Herlow
GewöhnlichLv. 49NPCBürger#2990669
Chloris’ Bande
Attribute & Standort
Spawn-Zone—
KreaturentypCogni
Bewegungstempo5,0 m/s
Aktive Kampf-Fertigkeiten (2)
Angriff#1000200
Angriff#1000210
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | Regionalquest | Lv. 49 | +33.241.361 EXP+130.000 Kinah |
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | Regionalquest | Lv. 49 | +33.241.361 EXP+130.000 Kinah |
| Quest | Aufgabenziel | Zielanzahl | Typ & Stufe |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | 생존 비책에 대한 자세한 설명 듣기:헤로와 대화 | ×1 |
