Herlow
ComumLv. 49NPCCidadão#2990669
Banda de Chloris
Atributos e Localização
Zona de Surgimento—
Tipo de CriaturaCogni
Velocidade de Movimento5,0 m/s
Habilidades Ativas de Combate (2)
Ataque#1000200
Ataque#1000210
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | Região | Lv. 49 | +33.241.361 EXP+130.000 Kinah |
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | Região | Lv. 49 | +33.241.361 EXP+130.000 Kinah |
| Campanha | Objetivo | Contagem de Alvos | Tipo e Nível |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | 생존 비책에 대한 자세한 설명 듣기:헤로와 대화 | ×1 |
