Mannikiki
ComúnLv. 32PNJCiudadano#2950341
Mercaderes de Martillo de Acero
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento4,0 m/s
Habilidades de combate activas (3)
Ataque#1234250
Ataque#1234260
Ataque#1234270
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Polvo de la muerte | Episodio | Lv. 35 | +6.453.912 EXP+27.000 Kinah1 objeto(s) |
| Fafnite congelado | Episodio | Lv. 36 | +7.672.513 EXP+29.000 Kinah1 objeto(s) |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Tierra de los enemigos | Episodio | Lv. 35 | +6.453.912 EXP+27.000 Kinah |
| Creion de Gribade | Episodio | Lv. 36 | +7.672.513 EXP+29.000 Kinah1 objeto(s) |
| Ejecución | Objetivo | Cantidad de objetivos | Tipo y nivel |
|---|---|---|---|
| Polvo de la muerte | Listen to a detailed explanation from Mannikiki:Talk to Mannikiki | ×1 | |
| Fafnite congelado | Return to Mannikiki:Talk to Mannikiki | ×1 |
