Mannikiki
GénéralLv. 32PNJCitoyen#2950341
Marchands du Marteau d'Acier
Attributs & Emplacement
Zone d'apparition—
Type de créatureCogni
Vitesse de déplacement4,0 m/s
Compétences de combat actives (3)
Attaque#1234250
Attaque#1234260
Attaque#1234270
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Poussière mortelle | Épisode | Lv. 35 | +6 453 912 EXP+27 000 Kinah1 objet(s) |
| Fafnite gelé | Épisode | Lv. 36 | +7 672 513 EXP+29 000 Kinah1 objet(s) |
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Terre des ennemis | Épisode | Lv. 35 | +6 453 912 EXP+27 000 Kinah |
| Les Creions de Gribade | Épisode | Lv. 36 | +7 672 513 EXP+29 000 Kinah1 objet(s) |
| Quête | Objectif | Nombre de cibles | Type & Niveau |
|---|---|---|---|
| Poussière mortelle | Listen to a detailed explanation from Mannikiki:Talk to Mannikiki | ×1 | |
| Fafnite gelé | Return to Mannikiki:Talk to Mannikiki | ×1 |
