Comerciante PNJElyosCoinEvent13
Tienda de monedas de Calabazas Encantadas de Halloween
Inventario total: 12 objetos • Código: shop_L_Halloween_Event_01
Catálogo de mercancías
Todo(12 objetos)
| Objeto en venta | Lote | Coste | Límite de compra |
|---|---|---|---|
| ×1 | 250 CoinEvent13 | Máx. 1 | |
Energía de Od (vinculado)Especial | ×1 | 10 CoinEvent13 | Weekly Máx. 4 |
| ×1 | 30 CoinEvent13 | Weekly Máx. 2 | |
| ×1 | 15 CoinEvent13 | Weekly Máx. 5 | |
| ×1 | 2 CoinEvent13 | Weekly Máx. 10 | |
| ×1 | 3 CoinEvent13 | Weekly Máx. 7 |
Mostrando los 6 mejores objetos destacados de entre 12 en esta categoría.