Base de datos de alas
Explora todas las 84 alas extraídas de los archivos del cliente. Compara potencia de vuelo, estadísticas base y niveles de mejora.
| Icono | NAME | Grado | Raza | Estadísticas base | Mejora |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Daeva Wings | Unique | Elyos | HP +500, MP +250 | +10 → | |
| Ultimate Daeva Wings | Unique | Asmodian | HP +500, MP +250 | +10 → |
Tablas de mejora de alas
Tablas de progresión de mejora del cliente extraídas de WingEnchant.json para alas raras, legendarias y únicas. Muestra tasa de éxito base, tasa de bonificación adicional, tasa máxima, coste en Kinah y materiales de mejora necesarios por nivel (+1 a +10).
Rare
Rare Wings Enchant Table
Wing_Rare_Enchant_01| Nivel | Tasa de éxito | Tasa de bonificación | Tasa máxima | Coste en Kinah | Materiales necesarios |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 84.000 Kinah |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 170.000 Kinah |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 260.000 Kinah |
|
| +4 | 100% | 0% | 100% | 300.000 Kinah |
|
| +5 | 100% | 0% | 100% | 340.000 Kinah |
|
| +6 | 100% | 0% | 100% | 420.000 Kinah |
|
| +7 | 100% | 0% | 100% | 440.000 Kinah |
|
| +8 | 100% | 0% | 100% | 460.000 Kinah |
|
| +9 | 100% | 0% | 100% | 490.000 Kinah |
|
| +10 | 100% | 0% | 100% | 530.000 Kinah |
|
Legend
Legendary Wings Enchant Table
Wing_Legend_Enchant_01| Nivel | Tasa de éxito | Tasa de bonificación | Tasa máxima | Coste en Kinah | Materiales necesarios |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 150.000 Kinah |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 290.000 Kinah |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 440.000 Kinah |
|
| +4 | 100% | 0% | 100% | 510.000 Kinah |
|
| +5 | 100% | 0% | 100% | 580.000 Kinah |
|
| +6 | 100% | 0% | 100% | 720.000 Kinah |
|
| +7 | 100% | 0% | 100% | 750.000 Kinah |
|
| +8 | 100% | 0% | 100% | 780.000 Kinah |
|
| +9 | 100% | 0% | 100% | 840.000 Kinah |
|
| +10 | 100% | 0% | 100% | 900.000 Kinah |
|
Unique
Unique Wings Enchant Table
Wing_Unique_Enchant_01| Nivel | Tasa de éxito | Tasa de bonificación | Tasa máxima | Coste en Kinah | Materiales necesarios |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 240.000 Kinah |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 480.000 Kinah |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 720.000 Kinah |
|
| +4 | 90% | 10% | 100% | 840.000 Kinah |
|
| +5 | 80% | 10% | 100% | 960.000 Kinah |
|
| +6 | 50% | 10% | 100% | 1.200.000 Kinah |
|
| +7 | 50% | 10% | 100% | 1.250.000 Kinah |
|
| +8 | 50% | 10% | 100% | 1.300.000 Kinah |
|
| +9 | 40% | 10% | 100% | 1.400.000 Kinah |
|
| +10 | 30% | 10% | 100% | 1.500.000 Kinah |
|