ÚnicoElyosMáx. +10
Alas de fragmento negro
Elyos
Obtención y estadísticas base
Objeto de desbloqueoBlack Fragment Wings (Bound)
Estadísticas de vuelo base
Critical Hit+35
Critical Attack+95
HP+500
Natural HP Regen+250
Descripción del objeto en el cliente
Grants [Black Fragment Wings (Bound)]. [Equipped Effect] Critical Hit: 35 Critical Attack: 95 HP: 500 HP Regen: 250 [Owned Effect] Evasion Bonus: 20 Block: 20 Front Attack: 10
| Nivel de mejora | Efectos acumulados de estadísticas (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
| +1 | Flight Power+210Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
| +2 | Flight Power+220Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
| +3 | Flight Power+230Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
| +4 | Flight Power+240Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
| +5 | Flight Power+250Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
| +6 | Flight Power+260Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
| +7 | Flight Power+270Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
| +8 | Flight Power+280Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
| +9 | Flight Power+290Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
| +10 | Flight Power+300Evasion Bonus+20Block+20Attack Bonus+10 |
¿Buscas las probabilidades de éxito y los costes de materiales?
Ver tablas de mejora de alas →Las probabilidades de éxito al mejorar y los costes en Kinah o piedras siguen las tablas estándar de mejora de alas.