Pierre d'âme d'abîme supérieure
RarePierre de mana / Pierre d'âme
ATQ (6%)3|5|10
DÉF (6%)30|50|100
Accuracy Bonus (6%)7|10|15
Evasion Bonus (6%)7|10|15
Critical Hit (6%)7|10|15
Critical Hit Resist (6%)7|10|15
Blocage bouclier (10%)10|15|20
PV (9.5%)60|100|160
PM (9.5%)30|50|80
Damage Boost (0.5%)10|30|100
Weapon Damage Boost (0.5%)10|30|100
Critical Damage Boost (0.5%)10|30|100
Back Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Front Attack Damage Boost (0.5%)10|30|100
Pv P Attack (4.5%)6|10|20
Pv P Defense (4.5%)60|100|200
Pv P Accuracy (4.5%)14|20|30
Pv P Evasion (4.5%)14|20|30
Pv P Critical Hit (4.5%)14|20|30
Pv P Critical Hit Resist (4.5%)14|20|30
Pv P Block (4.5%)20|30|40
Pv P Damage Boost (1%)20|60|200
Peut être liée dans l'emplacement de Pierre d'âme de tous les accessoires pour conférer des stats. Le type et la valeur des stats sont déterminés selon les probabilités définies.