Base de données des donjons
Base de données complète des 709 donjons d'Aion 2 : instances de groupe, raids mondiaux, donjons scellés, arènes et épreuves d'éveil.
Total des donjons709
Donjons de groupe55
Raids5
Donjons scellés162
Arènes23
| Nom du donjon | Type | Difficulté | Niv. requis |
|---|---|---|---|
(Inutilisé)Normale | Donjon de quête | Normale | — |
Grotte abandonnéeNormale | Donjon de quête | Normale | — |
Prison Drakan abandonnéeNormale | Donjon de quête | Normale | — |
Repaire abandonnéNormale | Couche d'instance | Normale | — |
Observatoire abandonnéNormale | Couche d'instance | Normale | — |
Vestiges du Siège de la Compagnie marchandeNormale | Couche d'instance | Normale | — |
Abri de givre abandonnéNormale | Couche d'instance | Normale | — |
Entrepôt abandonnéNormale | Donjon de quête | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Corridor d'AbysseNormale | Artefact | Normale | — |
Aucun élément ne correspond à vos critères de filtrage.