Dymones
GénéralLv. 33PNJCitoyen#2930575
Légion de Notos
Attributs & Emplacement
Zone d'apparition—
Type de créatureCogni
Vitesse de déplacement5,0 m/s
Compétences de combat actives (4)
Attaque#1000200
Attaque#1000340
Attaque#1000350
Attaque#1000670
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| L'ombre du canyon | Épisode | Lv. 33 | +5 769 136 EXP+22 000 Kinah1 objet(s) |
| Entre foi et doute | Épisode | Lv. 33 | +5 769 136 EXP+22 000 Kinah1 objet(s) |
| Le Temple Divin du Feu | Épisode | Lv. 37 | +11 126 583 EXP+29 000 Kinah1 objet(s) |
| Là où s'écoule le Drana | Épisode | Lv. 40 | +24 673 715 EXP+36 000 Kinah1 objet(s) |
| Le prix de l'attente | Épisode | Lv. 43 | +45 550 332 EXP+44 000 Kinah2 objet(s) |
| Draupnir | Épisode | Lv. 45 | +24 512 068 EXP+51 000 Kinah4 objet(s) |
| L'appel de Zumion : 1re partie | Régionale | Lv. 37 | +961 303 EXP+57 000 Kinah4 objet(s) |
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Les protecteurs de la Colline Rocheuse | Épisode | Lv. 32 | +3 814 040 EXP+21 000 Kinah1 objet(s) |
| Les traces de la barrière | Épisode | Lv. 33 | +5 769 136 EXP+22 000 Kinah1 objet(s) |
| [pg] Le Daeva dans un autre rêve | La Daeva dans un autre rêve | Épisode | Lv. 32 | |
| Les souvenirs des survivants | Épisode | Lv. 37 | +11 126 583 EXP+29 000 Kinah3 objet(s) |
| Le Temple Divin du Feu | Épisode | Lv. 37 | +11 126 583 EXP+29 000 Kinah1 objet(s) |
| Le bracelet au milieu des déchets | Épisode | Lv. 42 | +37 841 454 EXP+41 000 Kinah |
| Un choix inévitable | Épisode | Lv. 45 | +24 512 068 EXP+51 000 Kinah2 objet(s) |
| Quête | Objectif | Nombre de cibles | Type & Niveau |
|---|---|---|---|
| L'appel de Zumion : 1re partie | Be introduced to Seraphine by Dymones:Talk to Dymones | ×1 |
