Paitos
GénéralLv. 44PNJCitoyen#2930736
Légion de Notos
Attributs & Emplacement
Zone d'apparition—
Type de créatureCogni
Vitesse de déplacement5,0 m/s
Compétences de combat actives (4)
Attaque#1000200
Attaque#1000360
Attaque#1000340
Attaque#1000350
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Les pèlerins du jardin | Épisode | Lv. 44 | +56 188 014 EXP+48 000 Kinah1 objet(s) |
| En route vers la prochaine aventure | Épisode | Lv. 46 | +32 876 524 EXP+54 000 Kinah |
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| La fin justifie les moyens | Épisode | Lv. 44 | +56 188 014 EXP+48 000 Kinah1 objet(s) |
| [pg] Le Daeva qui voit des cauchemars | La Daeva en proie aux cauchemars | Épisode | Lv. 45 |
| Quête | Objectif | Nombre de cibles | Type & Niveau |
|---|---|---|---|
| Draupnir | Learn about Draupnir:Talk to Paitos | ×1 |
