Menrik
GénéralLv. 32PNJCitoyen#2970101
Légion des Crocs
Attributs & Emplacement
Zone d'apparition—
Type de créatureCogni
Vitesse de déplacement5,0 m/s
Compétences de combat actives (2)
Attaque#1000100
Attaque#1000110
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Malveillance révélée | Épisode | Lv. 18 | +158 869 EXP+8 500 Kinah2 objet(s) |
| Crocs brisés | Épisode | Lv. 19 | +201 857 EXP+9 200 Kinah1 objet(s) |
| En évitant le regard de la Tour rouge | Épisode | Lv. 32 | +2 856 707 EXP+22 000 Kinah1 objet(s) |
| Survivants | Épisode | Lv. 32 | +2 856 707 EXP+22 000 Kinah1 objet(s) |
| Opération de sauvetage | Épisode | Lv. 32 | +2 856 707 EXP+22 000 Kinah1 objet(s) |
| Commandant oublié | Épisode | Lv. 45 | +36 328 013 EXP+54 000 Kinah4 objet(s) |
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Nouveaux indices | Épisode | Lv. 18 | +158 869 EXP+8 500 Kinah2 objet(s) |
| Malveillance révélée | Épisode | Lv. 18 | +158 869 EXP+8 500 Kinah2 objet(s) |
| Réalité glaciale | Épisode | Lv. 32 | +2 856 707 EXP+22 000 Kinah1 objet(s) |
| En évitant le regard de la Tour rouge | Épisode | Lv. 32 | +2 856 707 EXP+22 000 Kinah1 objet(s) |
| Survivants | Épisode | Lv. 32 | +2 856 707 EXP+22 000 Kinah1 objet(s) |
| Adieux | Épisode | Lv. 45 | +36 328 013 EXP+54 000 Kinah2 objet(s) |
| Au nom des Crocs | Régionale | Lv. 22 | +213 118 EXP+21 000 Kinah5 objet(s) |
| Quête | Objectif | Nombre de cibles | Type & Niveau |
|---|---|---|---|
| Malveillance révélée | Discuss further plans:Talk to Menrik | ×1 | |
| Réalité glaciale | Join Menrik at Briskwind Shelter:Talk to Menrik | ×1 | |
| Dernier Archon de destruction | Find out the current situation of Briskwind Shelter:Talk to Menrik | ×1 | |
| Une douleur interminable | Discuss the situation with Menrik:Talk to Menrik | ×1 |
