Nevius
GénéralLv. 32PNJCitoyen#2989366
Explorateur
Attributs & Emplacement
Zone d'apparition—
Type de créatureCogni
Vitesse de déplacement5,0 m/s
Compétences de combat actives (2)
Attaque#1000120
Attaque#1000130
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Les neuf Sites d'exception de Verteron - Le premier | Régionale | Lv. 22 | +97 797 EXP+21 000 Kinah4 objet(s) |
| Les neuf Sites d'exception de Verteron - Le deuxième | Régionale | Lv. 33 | +522 825 EXP+44 000 Kinah4 objet(s) |
| Les neuf Sites d'exception de Verteron - Le dernier | Régionale | Lv. 45 | +4 044 724 EXP+100 000 Kinah4 objet(s) |
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Les neuf Sites d'exception de Verteron - Le premier | Régionale | Lv. 22 | +97 797 EXP+21 000 Kinah4 objet(s) |
| Les neuf Sites d'exception de Verteron - Le deuxième | Régionale | Lv. 33 | +522 825 EXP+44 000 Kinah4 objet(s) |
| Les neuf Sites d'exception de Verteron - Le dernier | Régionale | Lv. 45 | +4 044 724 EXP+100 000 Kinah4 objet(s) |
| Quête | Objectif | Nombre de cibles | Type & Niveau |
|---|---|---|---|
| Les neuf Sites d'exception de Verteron - Le deuxième | Go to Zumion Village:Go to Nevius | ×1 |
