Norika
GénéralLv. 48PNJCitoyen#2990249
Disciples de Kromede
Attributs & Emplacement
Zone d'apparition—
Type de créatureCogni
Vitesse de déplacement5,0 m/s
Compétences de combat actives (2)
Attaque#1000120
Attaque#1000130
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| En route vers la prochaine aventure | Régionale | Lv. 48 | +25 121 769 EXP+120 000 Kinah |
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| En route vers la prochaine aventure | Régionale | Lv. 48 | +25 121 769 EXP+120 000 Kinah |
| Quête | Objectif | Nombre de cibles | Type & Niveau |
|---|---|---|---|
| En route vers la prochaine aventure | 크로메데의 부하들에게 수소문하기:노리카와 대화 | ×1 | |
| En route vers la prochaine aventure | 사건에 대한 자세한 설명 듣기:노리카와 대화 | ×1 |
