Vitesses de déplacement et de vol
Objet d'invocationFamilier : Karnif
Objet d'âme de familierÂme : Karnif (lié)
Vitesse de course900
Vitesse de sprint1200
Vitesse de vol plané (H)500
Accélération planée800
Coût FP de vol plané6000 FP
Coût FP d'accélération12000 FP
Description du jeu
Permet d'obtenir le familier Karnif. Si vous possédez déjà ce familier, vous l'obtiendrez sous forme d'âme.
Monstres laissant tomber l'âme
| Monstre | Niveau | Zone d'apparition |
|---|---|---|
| Karnif féroce | Lv. 25 | — |
| Karnif de Tolbas | Lv. 24 | — |
| Karnif scélérat de Tolbas | Lv. 24 | — |
| Karnif à crinière coriace du plateau | Lv. 32 | — |
| Karnif du plateau | Lv. 34 | — |
| Karnif apprivoisé | Lv. 40 | — |
| Karnif apprivoisé | Lv. 40 | — |
Progression de niveau du familier
| Niveau du familier | Âmes requises | EXP de créature |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25 | +500 EXP |
| Lvl 2 | 75 | +250 EXP |
| Lvl 3 | — | +250 EXP |
Croissance des statistiques
Niveau 1 :
Niveau 2 :
Niveau 3 :
Progression d'analyse du genre Bestia
| Niveau d'analyse | EXP requise | EXP gagnée | Commun | Rare | Légendaire | Unique | Épique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 500 | +100 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 2 | 1 500 | +100 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 3 | 3 000 | +100 | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 4 | 5 000 | +100 | 50% | 45% | 5% | 0% | 0% |
| Lvl 5 | 10 000 | +100 | 45% | 45% | 10% | 0% | 0% |
| Lvl 6 | 20 000 | +100 | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
| Lvl 7 | 40 000 | +100 | 35% | 34% | 30% | 1% | 0% |
| Lvl 8 | 70 000 | +100 | 30% | 30% | 35% | 5% | 0% |
| Lvl 9 | 100 000 | +100 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| Lvl 10 | 0 | +0 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
Emplacements de châssis Bestia et options
| Châssis | Déblocage | Coût de verrouillage | Options potentielles |
|---|---|---|---|
| #1 | Niv. 1 | 8 Cristaux / 2k Kinahs | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #2 | Niv. 2 | 16 Cristaux / 4k Kinahs | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #3 | Niv. 3 | 36 Cristaux / 9k Kinahs | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #4 | Niv. 4 | 76 Cristaux / 19k Kinahs | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #5 | Niv. 5 | 156 Cristaux / 39k Kinahs | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #6 | Niv. 6 | 236 Cristaux / 59k Kinahs | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #7 | Niv. 7 | 316 Cristaux / 79k Kinahs | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #8 | Niv. 8 | 396 Cristaux / 99k Kinahs | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
| #9 | Niv. 9 | Gratuit | Fera Defense, Fera Critical Hit Resist, Fera Evasion |
Objectifs de collection de familiers
5 familiersSoul Crystal (Bound)×100
20 familiersSoul Crystal (Bound)×100
50 familiersEmpathy Candy (Bound)×10
100 familiersEmpathy Candy (Bound)×10
