Épée éclatante d'orichalque de maître
Élyséens uniquementBlacksmithingGeneralUniqueNiveau d'objet 44Rang T2
Spécifications de la recette
- Métier d'artisanat
- Blacksmithing
- Sous-catégorie
- Weapons • General
- Maîtrise requise
- Niveau 30
- Race autorisée
- Elyos
- Frais d'artisanat
- 0 Or (Gratuit)
- Jauge de fabrication
- 800 (Échec : 140)
- Apprentissage
- Combo
Probabilités de fabrication
Taux de réussite de base
79.57%
Taux de réussite selon l'écart de maîtrise
| Écart de maîtrise | Niveau de maîtrise | Taux de réussite |
|---|---|---|
| +0 | Niv. 30 | 79.57% |
| +1 | Niv. 31 | 80.12% |
| +2 | Niv. 32 | 80.93% |
| +3 | Niv. 33 | 82.28% |
| +4 | Niv. 34 | 82.88% |
| +5 | Niv. 35 | 83.57% |
| +6 | Niv. 36 | 84.11% |
| +7 | Niv. 37 | 85.48% |
| +8 | Niv. 38 | 85.79% |
| +9 | Niv. 39 | 86.56% |
| +10 | Niv. 40 | 87.2% |
| +11 | Niv. 41 | 87.92% |
| +12 | Niv. 42 | 88.21% |
| +13 | Niv. 43 | 88.36% |
| +14 | Niv. 44 | 88.89% |
| +15 | Niv. 45 | 90.03% |
| +16 | Niv. 46 | 90.06% |
| +17 | Niv. 47 | 90.53% |
| +18 | Niv. 48 | 90.53% |
| +19 | Niv. 49 | 90.8% |
| +20 | Niv. 50 | 91.39% |
| +21 | Niv. 51 | 91.97% |
| +22 | Niv. 52 | 92.39% |
| +23 | Niv. 53 | 92.51% |
| +24 | Niv. 54 | 92.51% |
| +25 | Niv. 55 | 92.6% |
| +26 | Niv. 56 | 93.16% |
| +27 | Niv. 57 | 93.16% |
| +28 | Niv. 58 | 93.7% |
| +29 | Niv. 59 | 94.12% |
| +30 | Niv. 60 | 94.12% |
| +31 | Niv. 61 | 94.26% |
| +32 | Niv. 62 | 94.26% |
| +33 | Niv. 63 | 94.26% |
| +34 | Niv. 64 | 94.65% |
| +35 | Niv. 65 | 94.65% |
| +36 | Niv. 66 | 95.2% |
| +37 | Niv. 67 | 95.2% |
| +38 | Niv. 68 | 95.59% |
| +39 | Niv. 69 | 95.59% |
| +40 | Niv. 70 | 95.72% |
| +41 | Niv. 71 | 95.74% |
| +42 | Niv. 72 | 95.74% |
| +43 | Niv. 73 | 95.74% |
| +44 | Niv. 74 | 95.74% |
| +45 | Niv. 75 | 95.89% |
| +46 | Niv. 76 | 95.89% |
| +47 | Niv. 77 | 96.47% |
| +48 | Niv. 78 | 96.47% |
| +49 | Niv. 79 | 96.47% |
| +50 | Niv. 80 | 96.84% |
| +51 | Niv. 81 | 96.84% |
| +52 | Niv. 82 | 96.84% |
| +53 | Niv. 83 | 96.84% |
| +54 | Niv. 84 | 96.84% |
| +55 | Niv. 85 | 96.84% |
| +56 | Niv. 86 | 96.84% |
| +57 | Niv. 87 | 96.84% |
| +58 | Niv. 88 | 96.84% |
| +59 | Niv. 89 | 96.84% |
| +60 | Niv. 90 | 96.84% |
| +61 | Niv. 91 | 96.84% |
| +62 | Niv. 92 | 96.84% |
| +63 | Niv. 93 | 96.84% |
| +64 | Niv. 94 | 96.84% |
| +65 | Niv. 95 | 96.84% |
| +66 | Niv. 96 | 96.84% |
| +67 | Niv. 97 | 96.84% |
| +68 | Niv. 98 | 96.84% |
| +69 | Niv. 99 | 96.84% |
| +70 | Niv. 100 | 96.84% |
| +71 | Niv. 101 | 96.84% |
| +72 | Niv. 102 | 96.84% |
| +73 | Niv. 103 | 96.84% |
| +74 | Niv. 104 | 96.84% |
| +75 | Niv. 105 | 96.84% |
| +76 | Niv. 106 | 96.84% |
| +77 | Niv. 107 | 96.84% |
| +78 | Niv. 108 | 96.84% |
| +79 | Niv. 109 | 96.84% |
| +80 | Niv. 110 | 96.84% |
| +81 | Niv. 111 | 96.84% |
| +82 | Niv. 112 | 96.84% |
| +83 | Niv. 113 | 96.84% |
| +84 | Niv. 114 | 96.84% |
| +85 | Niv. 115 | 96.84% |
| +86 | Niv. 116 | 96.84% |
| +87 | Niv. 117 | 96.84% |
| +88 | Niv. 118 | 96.84% |
| +89 | Niv. 119 | 96.84% |
| +90 | Niv. 120 | 96.84% |
Matériaux requis (0)
Tous les composants requis pour 1 tentative d'artisanat| Matériau | Grade | Source | Quantité requise | Substituts |
|---|
Besoin de planifier tes matériaux ou d'estimer tes coûts ?
Utilise notre Calculateur d'artisanat interactif pour décomposer Épée éclatante d'orichalque de maître en ressources brutes de collecte, gérer ta liste de courses et basculer entre achat et fabrication pour chaque composant.