Garde-bras éclatant du Roi dragon étoilé
Asmodiens uniquementForgeGeneralUniqueNiveau d'objet 70Rang T4
Spécifications de la recette
- Métier d'artisanat
- Forge
- Sous-catégorie
- Armes • General
- Maîtrise requise
- Niveau 60
- Race autorisée
- Asmodiens
- Frais d'artisanat
- 0 Or (Gratuit)
- Jauge de fabrication
- 1000 (Échec : 140)
- Apprentissage
- Combo
Probabilités de fabrication
Taux de réussite de base
80.06%
Taux de réussite selon l'écart de maîtrise
| Écart de maîtrise | Niveau de maîtrise | Taux de réussite |
|---|---|---|
| +0 | Niv. 60 | 80.06% |
| +1 | Niv. 61 | 80.58% |
| +2 | Niv. 62 | 81.7% |
| +3 | Niv. 63 | 82.5% |
| +4 | Niv. 64 | 84.02% |
| +5 | Niv. 65 | 84.77% |
| +6 | Niv. 66 | 85.23% |
| +7 | Niv. 67 | 86.62% |
| +8 | Niv. 68 | 86.91% |
| +9 | Niv. 69 | 87.75% |
| +10 | Niv. 70 | 88.29% |
| +11 | Niv. 71 | 88.91% |
| +12 | Niv. 72 | 89.21% |
| +13 | Niv. 73 | 90.15% |
| +14 | Niv. 74 | 90.55% |
| +15 | Niv. 75 | 90.78% |
| +16 | Niv. 76 | 91.36% |
| +17 | Niv. 77 | 91.83% |
| +18 | Niv. 78 | 92.24% |
| +19 | Niv. 79 | 92.43% |
| +20 | Niv. 80 | 92.58% |
| +21 | Niv. 81 | 92.92% |
| +22 | Niv. 82 | 93.74% |
| +23 | Niv. 83 | 93.74% |
| +24 | Niv. 84 | 93.94% |
| +25 | Niv. 85 | 94.02% |
| +26 | Niv. 86 | 94.29% |
| +27 | Niv. 87 | 94.67% |
| +28 | Niv. 88 | 95.04% |
| +29 | Niv. 89 | 95.04% |
| +30 | Niv. 90 | 95.27% |
| +31 | Niv. 91 | 95.32% |
| +32 | Niv. 92 | 95.47% |
| +33 | Niv. 93 | 95.47% |
| +34 | Niv. 94 | 95.83% |
| +35 | Niv. 95 | 96.16% |
| +36 | Niv. 96 | 96.16% |
| +37 | Niv. 97 | 96.39% |
| +38 | Niv. 98 | 96.45% |
| +39 | Niv. 99 | 96.45% |
| +40 | Niv. 100 | 96.5% |
| +41 | Niv. 101 | 96.5% |
| +42 | Niv. 102 | 96.8% |
| +43 | Niv. 103 | 96.8% |
| +44 | Niv. 104 | 97.11% |
| +45 | Niv. 105 | 97.33% |
| +46 | Niv. 106 | 97.33% |
| +47 | Niv. 107 | 97.4% |
| +48 | Niv. 108 | 97.4% |
| +49 | Niv. 109 | 97.4% |
| +50 | Niv. 110 | 97.4% |
| +51 | Niv. 111 | 97.4% |
| +52 | Niv. 112 | 97.4% |
| +53 | Niv. 113 | 97.4% |
| +54 | Niv. 114 | 97.4% |
| +55 | Niv. 115 | 97.4% |
| +56 | Niv. 116 | 97.4% |
| +57 | Niv. 117 | 97.4% |
| +58 | Niv. 118 | 97.4% |
| +59 | Niv. 119 | 97.4% |
| +60 | Niv. 120 | 97.4% |
Matériaux requis (0)
Tous les composants requis pour 1 tentative d'artisanat| Matériau | Grade | Source | Quantité requise | Substituts |
|---|
Besoin de planifier tes matériaux ou d'estimer tes coûts ?
Utilise notre Calculateur d'artisanat interactif pour décomposer Garde-bras éclatant du Roi dragon étoilé en ressources brutes de collecte, gérer ta liste de courses et basculer entre achat et fabrication pour chaque composant.