Jus de méla de maître
×2Élyséens uniquementCuisineGeneralRareRang T1
Spécifications de la recette
- Métier d'artisanat
- Cuisine
- Sous-catégorie
- Consommables • General
- Maîtrise requise
- Niveau 25
- Race autorisée
- Élyséens
- Frais d'artisanat
- 0 Or (Gratuit)
- Jauge de fabrication
- 400 (Échec : 140)
- Apprentissage
- Combo
Probabilités de fabrication
Taux de réussite de base
72.88%
Taux de réussite selon l'écart de maîtrise
| Écart de maîtrise | Niveau de maîtrise | Taux de réussite |
|---|---|---|
| +0 | Niv. 25 | 72.88% |
| +1 | Niv. 26 | 74.2% |
| +2 | Niv. 27 | 74.82% |
| +3 | Niv. 28 | 74.84% |
| +4 | Niv. 29 | 74.84% |
| +5 | Niv. 30 | 75.55% |
| +6 | Niv. 31 | 77.46% |
| +7 | Niv. 32 | 78.78% |
| +8 | Niv. 33 | 78.78% |
| +9 | Niv. 34 | 79.6% |
| +10 | Niv. 35 | 79.6% |
| +11 | Niv. 36 | 79.6% |
| +12 | Niv. 37 | 79.6% |
| +13 | Niv. 38 | 79.6% |
| +14 | Niv. 39 | 81.7% |
| +15 | Niv. 40 | 82.98% |
| +16 | Niv. 41 | 82.98% |
| +17 | Niv. 42 | 83.76% |
| +18 | Niv. 43 | 83.76% |
| +19 | Niv. 44 | 83.76% |
| +20 | Niv. 45 | 83.76% |
| +21 | Niv. 46 | 83.76% |
| +22 | Niv. 47 | 83.76% |
| +23 | Niv. 48 | 83.76% |
| +24 | Niv. 49 | 83.76% |
| +25 | Niv. 50 | 85.15% |
| +26 | Niv. 51 | 85.15% |
| +27 | Niv. 52 | 85.15% |
| +28 | Niv. 53 | 87.26% |
| +29 | Niv. 54 | 87.26% |
| +30 | Niv. 55 | 87.26% |
| +31 | Niv. 56 | 88.11% |
| +32 | Niv. 57 | 88.11% |
| +33 | Niv. 58 | 88.11% |
| +34 | Niv. 59 | 88.11% |
| +35 | Niv. 60 | 88.11% |
| +36 | Niv. 61 | 88.11% |
| +37 | Niv. 62 | 88.11% |
| +38 | Niv. 63 | 88.11% |
| +39 | Niv. 64 | 88.11% |
| +40 | Niv. 65 | 88.11% |
| +41 | Niv. 66 | 88.11% |
| +42 | Niv. 67 | 88.11% |
| +43 | Niv. 68 | 88.11% |
| +44 | Niv. 69 | 88.11% |
| +45 | Niv. 70 | 88.11% |
| +46 | Niv. 71 | 88.11% |
| +47 | Niv. 72 | 90.89% |
| +48 | Niv. 73 | 90.89% |
| +49 | Niv. 74 | 90.89% |
| +50 | Niv. 75 | 90.89% |
| +51 | Niv. 76 | 90.89% |
| +52 | Niv. 77 | 90.89% |
| +53 | Niv. 78 | 90.89% |
| +54 | Niv. 79 | 90.89% |
| +55 | Niv. 80 | 90.89% |
| +56 | Niv. 81 | 90.89% |
| +57 | Niv. 82 | 90.89% |
| +58 | Niv. 83 | 90.89% |
| +59 | Niv. 84 | 90.89% |
| +60 | Niv. 85 | 90.89% |
| +61 | Niv. 86 | 90.89% |
| +62 | Niv. 87 | 90.89% |
| +63 | Niv. 88 | 90.89% |
| +64 | Niv. 89 | 90.89% |
| +65 | Niv. 90 | 90.89% |
| +66 | Niv. 91 | 90.89% |
| +67 | Niv. 92 | 90.89% |
| +68 | Niv. 93 | 90.89% |
| +69 | Niv. 94 | 90.89% |
| +70 | Niv. 95 | 90.89% |
| +71 | Niv. 96 | 90.89% |
| +72 | Niv. 97 | 90.89% |
| +73 | Niv. 98 | 90.89% |
| +74 | Niv. 99 | 90.89% |
| +75 | Niv. 100 | 90.89% |
| +76 | Niv. 101 | 90.89% |
| +77 | Niv. 102 | 90.89% |
| +78 | Niv. 103 | 90.89% |
| +79 | Niv. 104 | 90.89% |
| +80 | Niv. 105 | 90.89% |
| +81 | Niv. 106 | 90.89% |
| +82 | Niv. 107 | 90.89% |
| +83 | Niv. 108 | 90.89% |
| +84 | Niv. 109 | 90.89% |
| +85 | Niv. 110 | 90.89% |
| +86 | Niv. 111 | 90.89% |
| +87 | Niv. 112 | 90.89% |
| +88 | Niv. 113 | 90.89% |
| +89 | Niv. 114 | 90.89% |
| +90 | Niv. 115 | 90.89% |
| +91 | Niv. 116 | 90.89% |
| +92 | Niv. 117 | 90.89% |
| +93 | Niv. 118 | 90.89% |
| +94 | Niv. 119 | 90.89% |
| +95 | Niv. 120 | 90.89% |
Matériaux requis (0)
Tous les composants requis pour 1 tentative d'artisanat| Matériau | Grade | Source | Quantité requise | Substituts |
|---|
Besoin de planifier tes matériaux ou d'estimer tes coûts ?
Utilise notre Calculateur d'artisanat interactif pour décomposer Jus de méla de maître en ressources brutes de collecte, gérer ta liste de courses et basculer entre achat et fabrication pour chaque composant.