ボス&ワールドネームドモンスター
全6,411体のフィールドボス、周期出現モンスター、ネームドモンスターの出現タイマーとドロップテーブルを網羅した完全データベース。
| NPC | タイプ | 等級 | レベル | 出現場所 | 出現周期 |
|---|---|---|---|---|---|
覚醒したアテロン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 85 | レパル団研究所 | — |
覚醒したアテロン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 85 | レパル団研究所 | — |
覚醒したアテロン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 85 | レパル団研究所 | — |
覚醒したアテロン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 85 | レパル団研究所 | — |
覚醒したアテロン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 85 | レパル団研究所 | — |
覚醒したアテロン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 85 | レパル団研究所 | — |
覚醒したアテロン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 85 | レパル団研究所 | — |
覚醒したアテロン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 85 | レパル団研究所 | — |
覚醒したアテロン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 85 | レパル団研究所 | — |
覚醒したアテロン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 85 | レパル団研究所 | — |
暴君タシン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 77 | ジケルの聖所 | — |
暴君タシン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 77 | ジケルの聖所 | — |
暴君タシン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 77 | ジケルの聖所 | — |
暴君タシン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 77 | ジケルの聖所 | — |
暴君タシン | ネームドボスHero monster | 特殊 | Lv. 77 | ジケルの聖所 | — |
条件に一致するボスが見つかりません。