Chefes e Monstros com Nome do Mundo
Banco de dados completo de 6.411 chefes de campo, ciclos de renascimento e monstros com nome com timers de renascimento e tabelas de espólio.
| NPC | TYPE | Grau | Nível | Localização | Ciclo de renascimento |
|---|---|---|---|---|---|
Atheron Ascendido | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 85 | Laboratório de Lepharistas | — |
Atheron Ascendido | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 85 | Laboratório de Lepharistas | — |
Atheron Ascendido | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 85 | Laboratório de Lepharistas | — |
Atheron Ascendido | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 85 | Laboratório de Lepharistas | — |
Atheron Ascendido | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 85 | Laboratório de Lepharistas | — |
Atheron Ascendido | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 85 | Laboratório de Lepharistas | — |
Atheron Ascendido | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 85 | Laboratório de Lepharistas | — |
Atheron Ascendido | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 85 | Laboratório de Lepharistas | — |
Atheron Ascendido | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 85 | Laboratório de Lepharistas | — |
Atheron Ascendido | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 85 | Laboratório de Lepharistas | — |
Tirano Tassin | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 77 | Sacrário de Zikel | — |
Tirano Tassin | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 77 | Sacrário de Zikel | — |
Tirano Tassin | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 77 | Sacrário de Zikel | — |
Tirano Tassin | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 77 | Sacrário de Zikel | — |
Tirano Tassin | Chefe NomeadoHero monster | Especial | Lv. 77 | Sacrário de Zikel | — |
Nenhum chefe encontrado com os critérios de filtro selecionados.