クロリス
一般Lv. 48NPCCitizen#2990331
能力値&出現場所
出現地域—
生物タイプCogni
移動速度5.0 m/s
使用戦闘スキル (2)
攻撃#1000100
攻撃#1000110
| クエスト | 種類 | レベル | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 新たな情報 | Episode | Lv. 47 | +44,330,744 EXP+58,000 Kinah |
| より良い人生のために | Episode | Lv. 47 | +44,330,744 EXP+58,000 Kinah |
| 変わってしまった場所 | Episode | Lv. 48 | +56,600,084 EXP+63,000 Kinah |
| 絶望的な真実 | Episode | Lv. 48 | +56,600,084 EXP+63,000 Kinah |
| 巨大な混乱 | Episode | Lv. 49 | +65,643,865 EXP+67,000 Kinah |
| 明日に告げる別れ | Regional | Lv. 50 | +42,236,079 EXP+140,000 Kinah |
| クエスト | 種類 | レベル | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 泉の上の村 | Episode | Lv. 47 | +44,330,744 EXP+58,000 Kinah |
| 散らばった生命 | Episode | Lv. 47 | +44,330,744 EXP+58,000 Kinah |
| 損傷した玉 | Episode | Lv. 47 | +44,330,744 EXP+58,000 Kinah |
| 変わってしまった場所 | Episode | Lv. 48 | +56,600,084 EXP+63,000 Kinah |
| 地下へ向かう足がかり | Episode | Lv. 49 | +65,643,865 EXP+67,000 Kinah |
| 絶望の先の一歩 | Episode | Lv. 50 | +101,464,497 EXP+72,000 Kinah |
