Chloris
ComumLv. 48NPCCitizen#2990331
Atributos e Localização
Zona de Surgimento—
Tipo de CriaturaCogni
Velocidade de Movimento5,0 m/s
Habilidades Ativas de Combate (2)
Ataque#1000100
Ataque#1000110
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +44.330.744 EXP+58.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +44.330.744 EXP+58.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 48 | +56.600.084 EXP+63.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 48 | +56.600.084 EXP+63.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 49 | +65.643.865 EXP+67.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Regional | Lv. 50 | +42.236.079 EXP+140.000 Kinah |
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +44.330.744 EXP+58.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +44.330.744 EXP+58.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +44.330.744 EXP+58.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 48 | +56.600.084 EXP+63.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 49 | +65.643.865 EXP+67.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 50 | +101.464.497 EXP+72.000 Kinah |
| Campanha | Objetivo | Contagem de Alvos | Tipo e Nível |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | 라세핀 마을에서 정보 얻기:클로리스와 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 상황에 대해 논의하기:클로리스와 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 신비샘 관측소로 이동하기:클로리스와 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 레파르단 은신처 앞으로 가기:클로리스와 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 클로리스의 결정 듣기:클로리스와 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 클로리스에게 상황 공유하기:클로리스와 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 클로리스의 고민 들어주기:클로리스와 대화 | ×1 |
