神石 (ゴッドストーン) データベース
武器に装着可能な全51種の神石一覧。攻撃時の発動確率、状態異常効果の持続時間、再使用時間、合成確率を比較できます。
51神石総数
17唯一等級
17伝説等級
17希少等級
| 神石名 | 等級 | 効果グループ | 発動率 / 再使用時間 |
|---|---|---|---|
神石:フレギオンの術策BLIND | Unique | Blind | 3% (5s CD) |
神石:ベリトラの陰謀SILENCE | Unique | Seal | 3% (5s CD) |
神石:ネザカンの進軍BIND | Unique | Root | 2% (5s CD) |
神石:ミスランテイダの欲STUN | Unique | Stun | 3% (5s CD) |
神石:エレスギガルの名誉PARALYSIS_UNIQUE | Unique | Paralyze | 2% (5s CD) |
神石:カイジネルの幻想SNARE | Unique | Move Speed Reduction | 3% (5s CD) |
神石:ルミエルのお節介SLOW | Unique | Combat Speed Reduction | 3% (5s CD) |
神石:ジケルの傲慢POISON | Unique | Poison | 5% (1s CD) |
神石:フレギオンの策略BLEED | Unique | Bleed | 3% (1s CD) |
神石:ティアマトの激憤FIRE | Unique | Fire Damage (Single-target) | 1% (1s CD) |
神石:トリニエルの理性WATER | Unique | Water Damage (Single-target) | 2% (1s CD) |
神石:バイゼルの誓いEARTH | Unique | Earth Damage (Single-target) | 5% (1s CD) |
神石:ミスランテイダの後悔WIND | Unique | Wind Damage (Single-target) | 10% (1s CD) |
神石:ティアマトの反撃ATK_FIRE_UNIQUE | Unique | Fire Damage (AoE) | 2% (1s CD) |
神石:マルクタンの公正ATK_WATER | Unique | Water Damage (AoE) | 4% (1s CD) |
神石:ユスティエルの温情ATK_EARTH | Unique | Earth Damage (AoE) | 10% (1s CD) |
神石:ベリトラの利己心ATK_WIND | Unique | Wind Damage (AoE) | 20% (1s CD) |
神石:ラスベルグの悲劇BLIND | Legend | Blind | 3% (5s CD) |
神石:スルドゲルミルの暗黙SILENCE | Legend | Seal | 3% (5s CD) |
神石:ヘカテの束縛BIND | Legend | Root | 2% (5s CD) |
検索条件に一致するアイテムが見つかりませんでした。