翼データベース
クライアントデータから抽出した全84種の翼一覧。飛行性能、基本ステータス、強化レベルを比較できます。
| アイコン | 名前 | 等級 | 種族 | 基本ステータス | 強化 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Daeva Wings | Unique | Elyos | HP +500, MP +250 | +10 → | |
| Ultimate Daeva Wings | Unique | Asmodian | HP +500, MP +250 | +10 → |
翼強化テーブル
クライアントデータから抽出した強化進行テーブル: WingEnchant.json (希少、伝説、唯一等級の翼)。各レベル(+1〜+10)の基本成功率、追加ボーナス確率、最大確率、ギーナ費用、必要強化素材を表示しています。
Rare
Rare Wings Enchant Table
Wing_Rare_Enchant_01| レベル | 成功率 | ボーナス確率 | 最大確率 | 費用 (ギーナ) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 84,000 ギーナ |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 170,000 ギーナ |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 260,000 ギーナ |
|
| +4 | 100% | 0% | 100% | 300,000 ギーナ |
|
| +5 | 100% | 0% | 100% | 340,000 ギーナ |
|
| +6 | 100% | 0% | 100% | 420,000 ギーナ |
|
| +7 | 100% | 0% | 100% | 440,000 ギーナ |
|
| +8 | 100% | 0% | 100% | 460,000 ギーナ |
|
| +9 | 100% | 0% | 100% | 490,000 ギーナ |
|
| +10 | 100% | 0% | 100% | 530,000 ギーナ |
|
Legend
Legendary Wings Enchant Table
Wing_Legend_Enchant_01| レベル | 成功率 | ボーナス確率 | 最大確率 | 費用 (ギーナ) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 150,000 ギーナ |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 290,000 ギーナ |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 440,000 ギーナ |
|
| +4 | 100% | 0% | 100% | 510,000 ギーナ |
|
| +5 | 100% | 0% | 100% | 580,000 ギーナ |
|
| +6 | 100% | 0% | 100% | 720,000 ギーナ |
|
| +7 | 100% | 0% | 100% | 750,000 ギーナ |
|
| +8 | 100% | 0% | 100% | 780,000 ギーナ |
|
| +9 | 100% | 0% | 100% | 840,000 ギーナ |
|
| +10 | 100% | 0% | 100% | 900,000 ギーナ |
|
Unique
Unique Wings Enchant Table
Wing_Unique_Enchant_01| レベル | 成功率 | ボーナス確率 | 最大確率 | 費用 (ギーナ) | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 0% | 100% | 240,000 ギーナ |
|
| +2 | 100% | 0% | 100% | 480,000 ギーナ |
|
| +3 | 100% | 0% | 100% | 720,000 ギーナ |
|
| +4 | 90% | 10% | 100% | 840,000 ギーナ |
|
| +5 | 80% | 10% | 100% | 960,000 ギーナ |
|
| +6 | 50% | 10% | 100% | 1,200,000 ギーナ |
|
| +7 | 50% | 10% | 100% | 1,250,000 ギーナ |
|
| +8 | 50% | 10% | 100% | 1,300,000 ギーナ |
|
| +9 | 40% | 10% | 100% | 1,400,000 ギーナ |
|
| +10 | 30% | 10% | 100% | 1,500,000 ギーナ |
|