Pedra Vital Abissal Intermediária
RaroMagic Stone
Ataque (6%)2|4|8
Defesa (6%)20|40|75
Accuracy Bonus (6%)6|9|13
Evasion Bonus (6%)6|9|13
Critical Hit (6%)6|9|13
Critical Hit Resist (6%)6|9|13
Bloqueio com Escudo (10%)9|13|18
PV (9.5%)45|80|130
PM (9.5%)23|40|65
Pv P Attack (5%)4|8|16
Pv P Defense (5%)40|80|150
Pv P Accuracy (5%)12|18|26
Pv P Evasion (5%)12|18|26
Pv P Critical Hit (5%)12|18|26
Pv P Block (5%)12|18|26
Pv P Critical Hit Resist (5%)12|18|26
Pode ser gravado nos espaços de Pedra Vital de todos os Acessórios para conceder atributos. O tipo e o valor dos atributos são definidos com uma probabilidade predefinida.