Banco de Dados de Masmorras
Banco de dados completo de 709 masmorras em AION 2, incluindo instâncias de grupo, raids mundiais, masmorras seladas, arenas e provações de despertar.
Total de Masmorras709
Masmorras de Grupo55
Raids5
Masmorras Seladas162
Arenas23
| Nome da Masmorra | TYPE | Dificuldade | Nv. Req. |
|---|---|---|---|
(Não utilizado)Normal | Quest Dungeon | Normal | — |
Caverna AbandonadaNormal | Quest Dungeon | Normal | — |
Prisão Drakan AbandonadaNormal | Quest Dungeon | Normal | — |
Esconderijo AbandonadoNormal | Instance Layer | Normal | — |
Observatório AbandonadoNormal | Instance Layer | Normal | — |
Antiga Sede Abandonada da AssociaçãoNormal | Instance Layer | Normal | — |
Refúgio da Geada AbandonadoNormal | Instance Layer | Normal | — |
Armazém AbandonadoNormal | Quest Dungeon | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Corredor do AbismoNormal | Abyss Artifact | Normal | — |
Nenhum item encontrado com os critérios de filtro selecionados.