Dymones
ComumLv. 33NPCCidadão#2930692
Legião de Notos
Atributos e Localização
Zona de Surgimento—
Tipo de CriaturaCogni
Velocidade de Movimento5,0 m/s
Habilidades Ativas de Combate (4)
Ataque#1000200
Ataque#1000340
Ataque#1000350
Ataque#1000670
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Sombra do Desfiladeiro | Episódios | Lv. 33 | +5.769.136 EXP+22.000 Kinah1 Item(ns) |
| Entre a Fé e a Dúvida | Episódios | Lv. 33 | +5.769.136 EXP+22.000 Kinah1 Item(ns) |
| Templo Divino do Fogo | Episódios | Lv. 37 | +11.126.583 EXP+29.000 Kinah1 Item(ns) |
| Onde o Drana Flui | Episódios | Lv. 40 | +24.673.715 EXP+36.000 Kinah1 Item(ns) |
| O Preço da Espera | Episódios | Lv. 43 | +45.550.332 EXP+44.000 Kinah2 Item(ns) |
| Draupnir | Episódios | Lv. 45 | +24.512.068 EXP+51.000 Kinah4 Item(ns) |
| O Chamado de Zumion: Parte I | Região | Lv. 37 | +961.303 EXP+57.000 Kinah4 Item(ns) |
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Protetores da Colina das Rochas | Episódios | Lv. 32 | +3.814.040 EXP+21.000 Kinah1 Item(ns) |
| Vestígios da Barreira | Episódios | Lv. 33 | +5.769.136 EXP+22.000 Kinah1 Item(ns) |
| Daeva Com Outro Sonho | Episódios | Lv. 32 | |
| Memória do Remanescente | Episódios | Lv. 37 | +11.126.583 EXP+29.000 Kinah3 Item(ns) |
| Templo Divino do Fogo | Episódios | Lv. 37 | +11.126.583 EXP+29.000 Kinah1 Item(ns) |
| Bracelete nos Resíduos | Episódios | Lv. 42 | +37.841.454 EXP+41.000 Kinah |
| Escolha Inevitável | Episódios | Lv. 45 | +24.512.068 EXP+51.000 Kinah2 Item(ns) |
| Campanha | Objetivo | Contagem de Alvos | Tipo e Nível |
|---|---|---|---|
| O Chamado de Zumion: Parte I | Be introduced to Seraphine by Dymones:Talk to Dymones | ×1 |
