Paitos
ComumLv. 44NPCCidadão#2930747
Legião de Notos
Atributos e Localização
Zona de Surgimento—
Tipo de CriaturaCogni
Velocidade de Movimento5,0 m/s
Habilidades Ativas de Combate (4)
Ataque#1000200
Ataque#1000360
Ataque#1000340
Ataque#1000350
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Peregrinos do Jardim | Episódios | Lv. 44 | +56.188.014 EXP+48.000 Kinah1 Item(ns) |
| Aguardando a próxima aventura | Episódios | Lv. 46 | +32.876.524 EXP+54.000 Kinah |
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Meios para Um Fim | Episódios | Lv. 44 | +56.188.014 EXP+48.000 Kinah1 Item(ns) |
| Daeva com Pesadelos | Episódios | Lv. 45 |
| Campanha | Objetivo | Contagem de Alvos | Tipo e Nível |
|---|---|---|---|
| Draupnir | Learn about Draupnir:Talk to Paitos | ×1 |
