Nemon
ComumLv. 26NPCCitizen#2950421
Atributos e Localização
Zona de Surgimento—
Tipo de CriaturaCogni
Velocidade de Movimento5,0 m/s
Habilidades Ativas de Combate (3)
Ataque#1000120
Ataque#1000800
Ataque#1000380
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Nova Pista | Episode | Lv. 18 | +158.869 EXP+8.500 Kinah2 Item(ns) |
| Sombra Infiltrada | Episode | Lv. 21 | +136.869 EXP+10.000 Kinah1 Item(ns) |
| Filhos de Elim | Episode | Lv. 21 | +136.869 EXP+10.000 Kinah2 Item(ns) |
| Em Nome de Elim | Episode | Lv. 21 | +136.869 EXP+10.000 Kinah1 Item(ns) |
| Canção da Floresta | Episode | Lv. 22 | +397.493 EXP+11.000 Kinah2 Item(ns) |
| Em Busca de Sobreviventes | Episode | Lv. 24 | +668.448 EXP+13.000 Kinah2 Item(ns) |
| Operação de Resgate do Prisioneiro | Episode | Lv. 24 | +668.448 EXP+13.000 Kinah1 Item(ns) |
| Passado Entrelaçado | Episode | Lv. 25 | +849.322 EXP+14.000 Kinah1 Item(ns) |
| Luz Desfalecente | Episode | Lv. 30 | +2.812.524 EXP+19.000 Kinah1 Item(ns) |
| Realidade Amarga | Episode | Lv. 32 | +2.856.707 EXP+22.000 Kinah1 Item(ns) |
| Esconderijo Final | Episode | Lv. 33 | +4.017.298 EXP+24.000 Kinah1 Item(ns) |
| Santuário em Ruínas | Episode | Lv. 33 | +4.017.298 EXP+24.000 Kinah1 Item(ns) |
| Ameaça Iminente | Episode | Lv. 34 | +5.207.220 EXP+26.000 Kinah1 Item(ns) |
| Armadilha Visível | Episode | Lv. 34 | +5.207.220 EXP+26.000 Kinah1 Item(ns) |
| Fortaleza Subterrânea do Arconte da Destruição | Episode | Lv. 34 | +5.207.220 EXP+26.000 Kinah1 Item(ns) |
| Terra dos Inimigos | Episode | Lv. 35 | +6.453.912 EXP+27.000 Kinah |
| Creion de Gribade | Episode | Lv. 36 | +7.672.513 EXP+29.000 Kinah1 Item(ns) |
| Encontro Iminente | Episode | Lv. 37 | +12.543.137 EXP+31.000 Kinah1 Item(ns) |
| Lago da Batalha Feroz | Episode | Lv. 37 | +12.543.137 EXP+31.000 Kinah1 Item(ns) |
| Fim do Laço Fatídico | Episode | Lv. 37 | +12.543.137 EXP+31.000 Kinah3 Item(ns) |
| Espelho da Ganância | Episode | Lv. 37 | +12.543.137 EXP+31.000 Kinah1 Item(ns) |
| Paradeiro do Fafnite | Episode | Lv. 40 | +25.866.929 EXP+39.000 Kinah2 Item(ns) |
| Operação de Resgate da Camarilha | Episode | Lv. 41 | +39.130.113 EXP+41.000 Kinah1 Item(ns) |
| Sumo Sacerdote Despertado | Episode | Lv. 44 | +77.073.036 EXP+51.000 Kinah1 Item(ns) |
| Mente Remanescente | Episode | Lv. 44 | +77.073.036 EXP+51.000 Kinah1 Item(ns) |
| Barreira de Sangue | Episode | Lv. 44 | +77.073.036 EXP+51.000 Kinah1 Item(ns) |
| Origem de Zikel | Episode | Lv. 45 | +36.328.013 EXP+54.000 Kinah1 Item(ns) |
| Despedida | Episode | Lv. 45 | +36.328.013 EXP+54.000 Kinah2 Item(ns) |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 46 | +33.449.825 EXP+54.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 46 | +33.449.825 EXP+54.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 46 | +33.449.825 EXP+54.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 46 | +33.449.825 EXP+54.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 46 | +33.449.825 EXP+54.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +45.030.135 EXP+58.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +45.030.135 EXP+58.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 48 | +56.600.084 EXP+63.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 48 | +56.600.084 EXP+63.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 48 | +56.600.084 EXP+63.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 49 | +65.643.865 EXP+67.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 49 | +65.643.865 EXP+67.000 Kinah |
| Lâmina da Vingança | Regional | Lv. 22 | +213.118 EXP+21.000 Kinah4 Item(ns) |
| Lembrem-se Deles | Regional | Lv. 45 | +3.936.438 EXP+100.000 Kinah5 Item(ns) |
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Monólito do Empíreo | Episode | Lv. 16 | +109.101 EXP+7.500 Kinah |
| Encruzilhada | Episode | Lv. 20 | +210.311 EXP+9.700 Kinah1 Item(ns) |
| Sombra Infiltrada | Episode | Lv. 21 | +136.869 EXP+10.000 Kinah1 Item(ns) |
| Filhos de Elim | Episode | Lv. 21 | +136.869 EXP+10.000 Kinah2 Item(ns) |
| Equilíbrio Distorcido | Episode | Lv. 22 | +397.493 EXP+11.000 Kinah |
| Em Busca de Sobreviventes | Episode | Lv. 24 | +668.448 EXP+13.000 Kinah2 Item(ns) |
| Voz da Fúria | Episode | Lv. 25 | +849.322 EXP+14.000 Kinah1 Item(ns) |
| Terra da Fenda | Episode | Lv. 29 | +2.213.561 EXP+18.000 Kinah1 Item(ns) |
| Último Arconte da Destruição | Episode | Lv. 32 | +2.856.707 EXP+22.000 Kinah2 Item(ns) |
| Daeva Sonhador | Episode | Lv. 32 | |
| Esconderijo Final | Episode | Lv. 33 | +4.017.298 EXP+24.000 Kinah1 Item(ns) |
| Lápide de Sangue | Episode | Lv. 33 | +4.017.298 EXP+24.000 Kinah1 Item(ns) |
| Ameaça Iminente | Episode | Lv. 34 | +5.207.220 EXP+26.000 Kinah1 Item(ns) |
| Armadilha Visível | Episode | Lv. 34 | +5.207.220 EXP+26.000 Kinah1 Item(ns) |
| Fortaleza Subterrânea do Arconte da Destruição | Episode | Lv. 34 | +5.207.220 EXP+26.000 Kinah1 Item(ns) |
| Pó da Morte | Episode | Lv. 35 | +6.453.912 EXP+27.000 Kinah1 Item(ns) |
| Fafnite Congelado | Episode | Lv. 36 | +7.672.513 EXP+29.000 Kinah1 Item(ns) |
| Verdade Revelada | Episode | Lv. 37 | +12.543.137 EXP+31.000 Kinah1 Item(ns) |
| Lago da Batalha Feroz | Episode | Lv. 37 | +12.543.137 EXP+31.000 Kinah1 Item(ns) |
| Fim do Laço Fatídico | Episode | Lv. 37 | +12.543.137 EXP+31.000 Kinah3 Item(ns) |
| Camarilha do Amanhecer | Episode | Lv. 41 | +39.130.113 EXP+41.000 Kinah1 Item(ns) |
| Fafnite do Sumo Sacerdote | Episode | Lv. 43 | +58.791.324 EXP+47.000 Kinah1 Item(ns) |
| Sumo Sacerdote Despertado | Episode | Lv. 44 | +77.073.036 EXP+51.000 Kinah1 Item(ns) |
| Mente Remanescente | Episode | Lv. 44 | +77.073.036 EXP+51.000 Kinah1 Item(ns) |
| Barreira de Sangue | Episode | Lv. 44 | +77.073.036 EXP+51.000 Kinah1 Item(ns) |
| Origem de Zikel | Episode | Lv. 45 | +36.328.013 EXP+54.000 Kinah1 Item(ns) |
| Daeva Preso no Pesadelo | Episode | Lv. 45 | |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 46 | +33.449.825 EXP+54.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 46 | +33.449.825 EXP+54.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 46 | +33.449.825 EXP+54.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 46 | +33.449.825 EXP+54.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +45.030.135 EXP+58.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 47 | +45.030.135 EXP+58.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 48 | +56.600.084 EXP+63.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 48 | +56.600.084 EXP+63.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 48 | +56.600.084 EXP+63.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 49 | +65.643.865 EXP+67.000 Kinah |
| Aguardando a próxima aventura | Episode | Lv. 49 | +65.643.865 EXP+67.000 Kinah |
| Lembrem-se Deles | Regional | Lv. 45 | +3.936.438 EXP+100.000 Kinah5 Item(ns) |
| Aguardando a próxima aventura | Regional | Lv. 47 | +19.771.764 EXP+110.000 Kinah |
| Campanha | Objetivo | Contagem de Alvos | Tipo e Nível |
|---|---|---|---|
| Em Busca de Nemon | Uncover who is behind the Ishalgen commission:Talk to Nemon | ×1 | |
| Monólito do Empíreo | Assess the situation:Talk to Nemon | ×1 | |
| Ameaça Que Se Aproxima | Discuss what will happen next:Talk to Nemon | ×1 | |
| Encruzilhada | Find Nemon at the inspection area:Talk to Nemon | ×1 | |
| Sombra Infiltrada | Discuss the discovered corpse:Talk to Nemon | ×1 | |
| Filhos de Elim | Discuss the search progress for the Young Elim:Talk to Nemon | ×1 | |
| Em Busca de Sobreviventes | Assess the current situation:Talk to Nemon | ×1 | |
| Passado Entrelaçado | Discuss what to do next:Talk to Nemon | ×1 | |
| Luz Desfalecente | Report the restoration of the Water Altar:Talk to Nemon | ×1 | |
| Árvore Sagrada Contaminada | Deliver the Life Essence:Talk to Nemon | ×1 | |
| Realidade Amarga | Pass on new information to Nemon:Talk to Nemon | ×1 | |
| Último Arconte da Destruição | Discuss further plans with the group:Talk to Nemon | ×1 | |
| Esconderijo Final | Discuss plans with the group:Talk to Nemon | ×1 | |
| Santuário em Ruínas | Ask the graverobbers:Talk to Nemon at the Graverobber Campsite | ×1 | |
| Lápide de Sangue | Join Nemon at the Destroyed Ruins:Talk to Nemon | ×1 | |
| Fortaleza Subterrânea do Arconte da Destruição | Learn how to use the Monolith:Talk to Nemon | ×1 | |
| Terra dos Inimigos | Join Nemon at the Steel Hammer Merchant HQ:Talk to Nemon | ×1 | |
| Creion de Gribade | Go to the chilly cave:Talk to Nemon | ×1 | |
| Encontro Iminente | Join Nemon in front of the Merchant's Yard:Talk to Nemon | ×1 | |
| Verdade Revelada | Return to the Abandoned Campsite:Talk to Nemon | ×1 | |
| Fafnite do Sumo Sacerdote | Join Nemon in front of Lagta Fortress:Talk to Nemon in front of the fortress | ×1 | |
| Mente Remanescente | Go to the Impetusium:Join Nemon at the Outskirts Stall | ×1 | |
| Barreira de Sangue | Investigate other Apparitions:Talk to Nemon | ×1 | |
| Despedida | Discuss future plans With Nemon:Talk to Nemon | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 무슨 일인지 확인하기:네몬과 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 호수 근처에서 네몬과 합류하기:네몬과 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 남동쪽의 폐가로 가기:네몬과 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 앞으로의 계획 논의하기:네몬과 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 크로메데의 섬 상황 파악하기:네몬과 대화 | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 크로메데 섬에서 네몬 찾기:네몬과 대화 | ×1 | |
| Investigação do Desvio de Gelatina de Od | Share the investigation results:Talk to Nemon | ×1 | |
| O Que Ele Deixou | Talk to Nemon:Talk to Nemon | ×1 | |
| Lembrem-se Deles | Talk about the apparition's request:Talk to Nemon | ×1 | |
| Aguardando a próxima aventura | 사건에 대해 설명하기:네몬과 대화 | ×1 |
