Kumrica
ComumLv. 45NPCCidadão#2959132
Camarilha do Amanhecer
Atributos e Localização
Zona de Surgimento—
Tipo de CriaturaCogni
Velocidade de Movimento6,0 m/s
Habilidades Ativas de Combate (2)
Ataque#1236450
Ataque#1236470
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Limiar do Amanhecer | Episódios | Lv. 42 | +46.518.498 EXP+44.000 Kinah1 Item(ns) |
| Soberano Garra Negra | Episódios | Lv. 42 | +46.518.498 EXP+44.000 Kinah1 Item(ns) |
| Fafnite do Sumo Sacerdote | Episódios | Lv. 43 | +58.791.324 EXP+47.000 Kinah1 Item(ns) |
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Operação de Resgate da Camarilha | Episódios | Lv. 41 | +39.130.113 EXP+41.000 Kinah1 Item(ns) |
| Limiar do Amanhecer | Episódios | Lv. 42 | +46.518.498 EXP+44.000 Kinah1 Item(ns) |
| Soberano Garra Negra | Episódios | Lv. 42 | +46.518.498 EXP+44.000 Kinah1 Item(ns) |
| Campanha | Objetivo | Contagem de Alvos | Tipo e Nível |
|---|---|---|---|
| Desfecho da Repercussão | Ask about Chikata's whereabouts:Talk to Kumrica | ×1 |
