Domar
ComumLv. 49NPCCidadão#2990741
Seguidores de Kromede
Atributos e Localização
Zona de Surgimento—
Tipo de CriaturaCogni
Velocidade de Movimento5,0 m/s
Habilidades Ativas de Combate (2)
Ataque#1000120
Ataque#1000130
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | Região | Lv. 49 | +31.919.422 EXP+130.000 Kinah |
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | Região | Lv. 49 | +31.919.422 EXP+130.000 Kinah |
| Campanha | Objetivo | Contagem de Alvos | Tipo e Nível |
|---|---|---|---|
| Aguardando a próxima aventura | 도마르를 돕기:도마르와 대화 | ×1 |
