Velocidades de Movimento e Voo
Item de InvocaçãoMascote: Espora de Drana
Item de Alma do MascoteAlma: Espora de Drana (Vinculado)
Velocidade de Corrida900
Velocidade de Disparada1200
Velocidade de Planar (H)500
Impulso ao Planar800
Custo de Voo ao Planar6000 FP
Custo de Voo no Impulso12000 FP
Descrição do Cliente
Obtém o mascote Espora de Drana. Recebe como alma se já for um mascote obtido.
Onde a Alma é Obtida
| Monstro | Nível | Zona de Surgimento |
|---|---|---|
| Mutação de Espora Escarlate | Lv. 47 | — |
Progressão de Nível do Mascote
| Nível do Mascote | Almas Necessárias | EXP da Criatura |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25 | +500 EXP |
| Lvl 2 | 75 | +250 EXP |
| Lvl 3 | — | +250 EXP |
Crescimento de Atributos do Companheiro
Nível 1:
Nível 2:
Nível 3:
Crescimento de Percepção da Raça Natura
| Nível de Percepção | EXP Necessária | Ganho de EXP | Comum | Raro | Heroico | Único | Épico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 500 | +100 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 2 | 1.500 | +100 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 3 | 3.000 | +100 | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 4 | 5.000 | +100 | 50% | 45% | 5% | 0% | 0% |
| Lvl 5 | 10.000 | +100 | 45% | 45% | 10% | 0% | 0% |
| Lvl 6 | 20.000 | +100 | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
| Lvl 7 | 40.000 | +100 | 35% | 34% | 30% | 1% | 0% |
| Lvl 8 | 70.000 | +100 | 30% | 30% | 35% | 5% | 0% |
| Lvl 9 | 100.000 | +100 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| Lvl 10 | 0 | +0 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
Espaços de Engaste e Opções Sorteadas de Natura
| Espaço | Desbloquear | Custo de Bloqueio | Grupo de Opções Sorteadas |
|---|---|---|---|
| #1 | Nv. 1 | 8 Cristais / 2k Ouro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #2 | Nv. 2 | 16 Cristais / 4k Ouro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #3 | Nv. 3 | 36 Cristais / 9k Ouro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #4 | Nv. 4 | 76 Cristais / 19k Ouro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #5 | Nv. 5 | 156 Cristais / 39k Ouro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #6 | Nv. 6 | 236 Cristais / 59k Ouro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #7 | Nv. 7 | 316 Cristais / 79k Ouro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #8 | Nv. 8 | 396 Cristais / 99k Ouro | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
| #9 | Nv. 9 | Grátis | Natura Defense, Natura Critical Hit Resist, Natura Evasion |
Marcos de Coleção de Mascotes
5 MascotesSoul Crystal (Bound)×100
20 MascotesSoul Crystal (Bound)×100
50 MascotesEmpathy Candy (Bound)×10
100 MascotesEmpathy Candy (Bound)×10
