Raposa de Nove Caudas da Chama Azul
Mascote: Raposa de Nove Caudas da Chama Azul • Raça: Special
Velocidades de Movimento e Voo
Item de InvocaçãoMascote: Raposa de Nove Caudas da Chama Azul
Velocidade de Corrida900
Velocidade de Disparada1200
Velocidade de Planar (H)500
Impulso ao Planar800
Custo de Voo ao Planar6000 FP
Custo de Voo no Impulso12000 FP
Descrição do Cliente
Concede o mascote Raposa de Nove Caudas da Chama Azul. Caso já possua esse mascote, ele será obtido como Alma.
Onde a Alma é Obtida
Obtido através de missões, conquistas ou eventos especiais.
Progressão de Nível do Mascote
| Nível do Mascote | Almas Necessárias | EXP da Criatura |
|---|---|---|
| Lvl 1 | 25 | +500 EXP |
| Lvl 2 | 75 | +250 EXP |
| Lvl 3 | — | +250 EXP |
Crescimento de Percepção da Raça Special
| Nível de Percepção | EXP Necessária | Ganho de EXP | Comum | Raro | Heroico | Único | Épico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 1 | 500 | +100 | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 2 | 1.500 | +100 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 3 | 3.000 | +100 | 55% | 45% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 4 | 5.000 | +100 | 50% | 45% | 5% | 0% | 0% |
| Lvl 5 | 10.000 | +100 | 45% | 45% | 10% | 0% | 0% |
| Lvl 6 | 20.000 | +100 | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% |
| Lvl 7 | 40.000 | +100 | 35% | 34% | 30% | 1% | 0% |
| Lvl 8 | 70.000 | +100 | 30% | 30% | 35% | 5% | 0% |
| Lvl 9 | 100.000 | +100 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| Lvl 10 | 0 | +0 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
Espaços de Engaste e Opções Sorteadas de Special
| Espaço | Desbloquear | Custo de Bloqueio | Grupo de Opções Sorteadas |
|---|---|---|---|
| #1 | Nv. 1 | 8 Cristais / 2k Ouro | Attack Bonus, Max Attack, Penetration |
| #2 | Nv. 2 | 16 Cristais / 4k Ouro | HP increase, Defense Bonus, Critical Damage Defense |
| #3 | Nv. 3 | 36 Cristais / 9k Ouro | Accuracy Bonus, Block, Evasion Bonus |
| #4 | Nv. 4 | 76 Cristais / 19k Ouro | Double Chance, Damage Boost, Critical Damage Boost |
| #5 | Nv. 5 | 156 Cristais / 39k Ouro | Attack Bonus, Max Attack, Penetration |
| #6 | Nv. 6 | 236 Cristais / 59k Ouro | Accuracy Bonus, Block, Evasion Bonus |
| #7 | Nv. 7 | 316 Cristais / 79k Ouro | Endurance, Damage Tolerance, Critical Damage Tolerance |
| #8 | Nv. 8 | 396 Cristais / 99k Ouro | HP increase, Defense Bonus, Critical Damage Defense |
| #9 | Nv. 9 | Grátis | Accuracy Bonus, Block, Evasion Bonus |
Marcos de Coleção de Mascotes
5 MascotesSoul Crystal (Bound)×100
20 MascotesSoul Crystal (Bound)×100
50 MascotesEmpathy Candy (Bound)×10
100 MascotesEmpathy Candy (Bound)×10
