Adorno de Rubi
Exclusivo para AsmodianosArtesanatoMaterialComumTier T1
Especificações da Receita
- Profissão de Criação
- Artesanato
- Subcategoria
- Material • Material
- Maestria Necessária
- Nível 1
- Raça Elegível
- Asmodiano
- Taxa de Criação
- 0 de Ouro (Grátis)
- Barra de Criação
- 400 (Falha: 70)
- Tipo de Aprendizado
- Auto
Probabilidades de Criação
Taxa Base de Sucesso
95.2%
Taxa de Sucesso por Diferença de Maestria
| Diferença de Maestria | Nível de Maestria | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|
| +0 | Nív. 1 | 95.2% |
| +1 | Nív. 2 | 95.59% |
| +2 | Nív. 3 | 95.72% |
| +3 | Nív. 4 | 95.74% |
| +4 | Nív. 5 | 95.74% |
| +5 | Nív. 6 | 95.89% |
| +6 | Nív. 7 | 96.47% |
| +7 | Nív. 8 | 96.84% |
| +8 | Nív. 9 | 96.84% |
| +9 | Nív. 10 | 96.99% |
| +10 | Nív. 11 | 96.99% |
| +11 | Nív. 12 | 96.99% |
| +12 | Nív. 13 | 96.99% |
| +13 | Nív. 14 | 96.99% |
| +14 | Nív. 15 | 97.44% |
| +15 | Nív. 16 | 97.83% |
| +16 | Nív. 17 | 97.83% |
| +17 | Nív. 18 | 97.98% |
| +18 | Nív. 19 | 97.98% |
| +19 | Nív. 20 | 97.98% |
| +20 | Nív. 21 | 97.98% |
| +21 | Nív. 22 | 97.98% |
| +22 | Nív. 23 | 97.98% |
| +23 | Nív. 24 | 97.98% |
| +24 | Nív. 25 | 97.98% |
| +25 | Nív. 26 | 98.17% |
| +26 | Nív. 27 | 98.17% |
| +27 | Nív. 28 | 98.17% |
| +28 | Nív. 29 | 98.62% |
| +29 | Nív. 30 | 98.62% |
| +30 | Nív. 31 | 98.62% |
| +31 | Nív. 32 | 98.76% |
| +32 | Nív. 33 | 98.76% |
| +33 | Nív. 34 | 98.76% |
| +34 | Nív. 35 | 98.76% |
| +35 | Nív. 36 | 98.76% |
| +36 | Nív. 37 | 98.76% |
| +37 | Nív. 38 | 98.76% |
| +38 | Nív. 39 | 98.76% |
| +39 | Nív. 40 | 98.76% |
| +40 | Nív. 41 | 98.76% |
| +41 | Nív. 42 | 98.76% |
| +42 | Nív. 43 | 98.76% |
| +43 | Nív. 44 | 98.76% |
| +44 | Nív. 45 | 98.76% |
| +45 | Nív. 46 | 98.76% |
| +46 | Nív. 47 | 98.76% |
| +47 | Nív. 48 | 99.15% |
| +48 | Nív. 49 | 99.15% |
| +49 | Nív. 50 | 99.15% |
| +50 | Nív. 51 | 99.15% |
| +51 | Nív. 52 | 99.15% |
| +52 | Nív. 53 | 99.15% |
| +53 | Nív. 54 | 99.15% |
| +54 | Nív. 55 | 99.15% |
| +55 | Nív. 56 | 99.15% |
| +56 | Nív. 57 | 99.15% |
| +57 | Nív. 58 | 99.15% |
| +58 | Nív. 59 | 99.15% |
| +59 | Nív. 60 | 99.15% |
| +60 | Nív. 61 | 99.15% |
| +61 | Nív. 62 | 99.15% |
| +62 | Nív. 63 | 99.15% |
| +63 | Nív. 64 | 99.15% |
| +64 | Nív. 65 | 99.15% |
| +65 | Nív. 66 | 99.15% |
| +66 | Nív. 67 | 99.15% |
| +67 | Nív. 68 | 99.15% |
| +68 | Nív. 69 | 99.15% |
| +69 | Nív. 70 | 99.15% |
| +70 | Nív. 71 | 99.15% |
| +71 | Nív. 72 | 99.15% |
| +72 | Nív. 73 | 99.15% |
| +73 | Nív. 74 | 99.15% |
| +74 | Nív. 75 | 99.15% |
| +75 | Nív. 76 | 99.15% |
| +76 | Nív. 77 | 99.15% |
| +77 | Nív. 78 | 99.15% |
| +78 | Nív. 79 | 99.15% |
| +79 | Nív. 80 | 99.15% |
| +80 | Nív. 81 | 99.15% |
| +81 | Nív. 82 | 99.15% |
| +82 | Nív. 83 | 99.15% |
| +83 | Nív. 84 | 99.15% |
| +84 | Nív. 85 | 99.15% |
| +85 | Nív. 86 | 99.15% |
| +86 | Nív. 87 | 99.15% |
| +87 | Nív. 88 | 99.15% |
| +88 | Nív. 89 | 99.15% |
| +89 | Nív. 90 | 99.15% |
| +90 | Nív. 91 | 99.15% |
| +91 | Nív. 92 | 99.15% |
| +92 | Nív. 93 | 99.15% |
| +93 | Nív. 94 | 99.15% |
| +94 | Nív. 95 | 99.15% |
| +95 | Nív. 96 | 99.15% |
| +96 | Nív. 97 | 99.15% |
| +97 | Nív. 98 | 99.15% |
| +98 | Nív. 99 | 99.15% |
| +99 | Nív. 100 | 99.15% |
Materiais Necessários (2)
Todos os componentes necessários para realizar 1 tentativa de criação| Item de Material | Grau | Tipo de Origem | Qtd. Necessária | Substitutos |
|---|---|---|---|---|
| Comum | ×2 | 1 Alternativa | ||
| Comum | — | ×1 | — |
Precisa planejar materiais ou conferir os custos totais?
Use a nossa Calculadora de Criação interativa para desmembrar Adorno de Rubi em pontos de coleta brutos, acompanhar listas de compras e alternar entre comprar ou criar cada subcomponente.