Pó de Rubi
×30Exclusivo para AsmodianosAlquimiaMaterialComumTier T1
Especificações da Receita
- Profissão de Criação
- Alquimia
- Subcategoria
- Material • Material
- Maestria Necessária
- Nível 45
- Raça Elegível
- Asmodiano
- Taxa de Criação
- 0 de Ouro (Grátis)
- Barra de Criação
- 400 (Falha: 70)
- Tipo de Aprendizado
- Auto
Probabilidades de Criação
Taxa Base de Sucesso
95.2%
Taxa de Sucesso por Diferença de Maestria
| Diferença de Maestria | Nível de Maestria | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|
| +0 | Nív. 45 | 95.2% |
| +1 | Nív. 46 | 95.59% |
| +2 | Nív. 47 | 95.72% |
| +3 | Nív. 48 | 95.74% |
| +4 | Nív. 49 | 95.74% |
| +5 | Nív. 50 | 95.89% |
| +6 | Nív. 51 | 96.47% |
| +7 | Nív. 52 | 96.84% |
| +8 | Nív. 53 | 96.84% |
| +9 | Nív. 54 | 96.99% |
| +10 | Nív. 55 | 96.99% |
| +11 | Nív. 56 | 96.99% |
| +12 | Nív. 57 | 96.99% |
| +13 | Nív. 58 | 96.99% |
| +14 | Nív. 59 | 97.44% |
| +15 | Nív. 60 | 97.83% |
| +16 | Nív. 61 | 97.83% |
| +17 | Nív. 62 | 97.98% |
| +18 | Nív. 63 | 97.98% |
| +19 | Nív. 64 | 97.98% |
| +20 | Nív. 65 | 97.98% |
| +21 | Nív. 66 | 97.98% |
| +22 | Nív. 67 | 97.98% |
| +23 | Nív. 68 | 97.98% |
| +24 | Nív. 69 | 97.98% |
| +25 | Nív. 70 | 98.17% |
| +26 | Nív. 71 | 98.17% |
| +27 | Nív. 72 | 98.17% |
| +28 | Nív. 73 | 98.62% |
| +29 | Nív. 74 | 98.62% |
| +30 | Nív. 75 | 98.62% |
| +31 | Nív. 76 | 98.76% |
| +32 | Nív. 77 | 98.76% |
| +33 | Nív. 78 | 98.76% |
| +34 | Nív. 79 | 98.76% |
| +35 | Nív. 80 | 98.76% |
| +36 | Nív. 81 | 98.76% |
| +37 | Nív. 82 | 98.76% |
| +38 | Nív. 83 | 98.76% |
| +39 | Nív. 84 | 98.76% |
| +40 | Nív. 85 | 98.76% |
| +41 | Nív. 86 | 98.76% |
| +42 | Nív. 87 | 98.76% |
| +43 | Nív. 88 | 98.76% |
| +44 | Nív. 89 | 98.76% |
| +45 | Nív. 90 | 98.76% |
| +46 | Nív. 91 | 98.76% |
| +47 | Nív. 92 | 99.15% |
| +48 | Nív. 93 | 99.15% |
| +49 | Nív. 94 | 99.15% |
| +50 | Nív. 95 | 99.15% |
| +51 | Nív. 96 | 99.15% |
| +52 | Nív. 97 | 99.15% |
| +53 | Nív. 98 | 99.15% |
| +54 | Nív. 99 | 99.15% |
| +55 | Nív. 100 | 99.15% |
| +56 | Nív. 101 | 99.15% |
| +57 | Nív. 102 | 99.15% |
| +58 | Nív. 103 | 99.15% |
| +59 | Nív. 104 | 99.15% |
| +60 | Nív. 105 | 99.15% |
| +61 | Nív. 106 | 99.15% |
| +62 | Nív. 107 | 99.15% |
| +63 | Nív. 108 | 99.15% |
| +64 | Nív. 109 | 99.15% |
| +65 | Nív. 110 | 99.15% |
| +66 | Nív. 111 | 99.15% |
| +67 | Nív. 112 | 99.15% |
| +68 | Nív. 113 | 99.15% |
| +69 | Nív. 114 | 99.15% |
| +70 | Nív. 115 | 99.15% |
| +71 | Nív. 116 | 99.15% |
| +72 | Nív. 117 | 99.15% |
| +73 | Nív. 118 | 99.15% |
| +74 | Nív. 119 | 99.15% |
| +75 | Nív. 120 | 99.15% |
Materiais Necessários (1)
Todos os componentes necessários para realizar 1 tentativa de criação| Item de Material | Grau | Tipo de Origem | Qtd. Necessária | Substitutos |
|---|---|---|---|---|
| Comum | ×10 | 1 Alternativa |
Precisa planejar materiais ou conferir os custos totais?
Use a nossa Calculadora de Criação interativa para desmembrar Pó de Rubi em pontos de coleta brutos, acompanhar listas de compras e alternar entre comprar ou criar cada subcomponente.