Luvas de Orichalcum Brilhantes do Magistral
Exclusivo para AsmodianosArmorariaGeneralHeroicoNível de item 35Tier T2
Especificações da Receita
- Profissão de Criação
- Armoraria
- Subcategoria
- Armadura • General
- Maestria Necessária
- Nível 20
- Raça Elegível
- Asmodiano
- Taxa de Criação
- 0 de Ouro (Grátis)
- Barra de Criação
- 700 (Falha: 140)
- Tipo de Aprendizado
- Combo
Probabilidades de Criação
Taxa Base de Sucesso
76.83%
Taxa de Sucesso por Diferença de Maestria
| Diferença de Maestria | Nível de Maestria | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|
| +0 | Nív. 20 | 76.83% |
| +1 | Nív. 21 | 77.72% |
| +2 | Nív. 22 | 78.72% |
| +3 | Nív. 23 | 79.31% |
| +4 | Nív. 24 | 80.31% |
| +5 | Nív. 25 | 81.62% |
| +6 | Nív. 26 | 82.1% |
| +7 | Nív. 27 | 82.88% |
| +8 | Nív. 28 | 83.65% |
| +9 | Nív. 29 | 84.51% |
| +10 | Nív. 30 | 85.06% |
| +11 | Nív. 31 | 85.21% |
| +12 | Nív. 32 | 85.6% |
| +13 | Nív. 33 | 86.37% |
| +14 | Nív. 34 | 87.16% |
| +15 | Nív. 35 | 87.77% |
| +16 | Nív. 36 | 87.94% |
| +17 | Nív. 37 | 88.09% |
| +18 | Nív. 38 | 88.09% |
| +19 | Nív. 39 | 88.88% |
| +20 | Nív. 40 | 89.63% |
| +21 | Nív. 41 | 90.26% |
| +22 | Nív. 42 | 90.47% |
| +23 | Nív. 43 | 90.47% |
| +24 | Nív. 44 | 90.47% |
| +25 | Nív. 45 | 90.47% |
| +26 | Nív. 46 | 91.06% |
| +27 | Nív. 47 | 91.84% |
| +28 | Nív. 48 | 91.84% |
| +29 | Nív. 49 | 92.43% |
| +30 | Nív. 50 | 92.43% |
| +31 | Nív. 51 | 92.67% |
| +32 | Nív. 52 | 92.67% |
| +33 | Nív. 53 | 92.67% |
| +34 | Nív. 54 | 92.67% |
| +35 | Nív. 55 | 92.92% |
| +36 | Nív. 56 | 92.92% |
| +37 | Nív. 57 | 93.81% |
| +38 | Nív. 58 | 93.81% |
| +39 | Nív. 59 | 94.37% |
| +40 | Nív. 60 | 94.37% |
| +41 | Nív. 61 | 94.37% |
| +42 | Nív. 62 | 94.63% |
| +43 | Nív. 63 | 94.63% |
| +44 | Nív. 64 | 94.63% |
| +45 | Nív. 65 | 94.63% |
| +46 | Nív. 66 | 94.63% |
| +47 | Nív. 67 | 94.63% |
| +48 | Nív. 68 | 94.63% |
| +49 | Nív. 69 | 94.63% |
| +50 | Nív. 70 | 94.63% |
| +51 | Nív. 71 | 94.63% |
| +52 | Nív. 72 | 94.63% |
| +53 | Nív. 73 | 94.63% |
| +54 | Nív. 74 | 94.63% |
| +55 | Nív. 75 | 94.63% |
| +56 | Nív. 76 | 94.63% |
| +57 | Nív. 77 | 94.63% |
| +58 | Nív. 78 | 94.63% |
| +59 | Nív. 79 | 94.63% |
| +60 | Nív. 80 | 94.63% |
| +61 | Nív. 81 | 94.63% |
| +62 | Nív. 82 | 94.63% |
| +63 | Nív. 83 | 94.63% |
| +64 | Nív. 84 | 94.63% |
| +65 | Nív. 85 | 94.63% |
| +66 | Nív. 86 | 94.63% |
| +67 | Nív. 87 | 94.63% |
| +68 | Nív. 88 | 94.63% |
| +69 | Nív. 89 | 94.63% |
| +70 | Nív. 90 | 94.63% |
| +71 | Nív. 91 | 94.63% |
| +72 | Nív. 92 | 94.63% |
| +73 | Nív. 93 | 94.63% |
| +74 | Nív. 94 | 94.63% |
| +75 | Nív. 95 | 94.63% |
| +76 | Nív. 96 | 94.63% |
| +77 | Nív. 97 | 94.63% |
| +78 | Nív. 98 | 94.63% |
| +79 | Nív. 99 | 94.63% |
| +80 | Nív. 100 | 94.63% |
| +81 | Nív. 101 | 94.63% |
| +82 | Nív. 102 | 94.63% |
| +83 | Nív. 103 | 94.63% |
| +84 | Nív. 104 | 94.63% |
| +85 | Nív. 105 | 94.63% |
| +86 | Nív. 106 | 94.63% |
| +87 | Nív. 107 | 94.63% |
| +88 | Nív. 108 | 94.63% |
| +89 | Nív. 109 | 94.63% |
| +90 | Nív. 110 | 94.63% |
| +91 | Nív. 111 | 94.63% |
| +92 | Nív. 112 | 94.63% |
| +93 | Nív. 113 | 94.63% |
| +94 | Nív. 114 | 94.63% |
| +95 | Nív. 115 | 94.63% |
| +96 | Nív. 116 | 94.63% |
| +97 | Nív. 117 | 94.63% |
| +98 | Nív. 118 | 94.63% |
| +99 | Nív. 119 | 94.63% |
Materiais Necessários (0)
Todos os componentes necessários para realizar 1 tentativa de criação| Item de Material | Grau | Tipo de Origem | Qtd. Necessária | Substitutos |
|---|
Precisa planejar materiais ou conferir os custos totais?
Use a nossa Calculadora de Criação interativa para desmembrar Luvas de Orichalcum Brilhantes do Magistral em pontos de coleta brutos, acompanhar listas de compras e alternar entre comprar ou criar cada subcomponente.