Salada de Frutas do Perito
Exclusivo para AsmodianosCulináriaComidaRaroTier T1
Especificações da Receita
- Profissão de Criação
- Culinária
- Subcategoria
- Consumível • Comida
- Maestria Necessária
- Nível 30
- Raça Elegível
- Asmodiano
- Taxa de Criação
- 0 de Ouro (Grátis)
- Barra de Criação
- 400 (Falha: 140)
- Tipo de Aprendizado
- Auto
Probabilidades de Criação
Taxa Base de Sucesso
72.88%
Taxa de Sucesso por Diferença de Maestria
| Diferença de Maestria | Nível de Maestria | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|
| +0 | Nív. 30 | 72.88% |
| +1 | Nív. 31 | 74.2% |
| +2 | Nív. 32 | 74.82% |
| +3 | Nív. 33 | 74.84% |
| +4 | Nív. 34 | 74.84% |
| +5 | Nív. 35 | 75.55% |
| +6 | Nív. 36 | 77.46% |
| +7 | Nív. 37 | 78.78% |
| +8 | Nív. 38 | 78.78% |
| +9 | Nív. 39 | 79.6% |
| +10 | Nív. 40 | 79.6% |
| +11 | Nív. 41 | 79.6% |
| +12 | Nív. 42 | 79.6% |
| +13 | Nív. 43 | 79.6% |
| +14 | Nív. 44 | 81.7% |
| +15 | Nív. 45 | 82.98% |
| +16 | Nív. 46 | 82.98% |
| +17 | Nív. 47 | 83.76% |
| +18 | Nív. 48 | 83.76% |
| +19 | Nív. 49 | 83.76% |
| +20 | Nív. 50 | 83.76% |
| +21 | Nív. 51 | 83.76% |
| +22 | Nív. 52 | 83.76% |
| +23 | Nív. 53 | 83.76% |
| +24 | Nív. 54 | 83.76% |
| +25 | Nív. 55 | 85.15% |
| +26 | Nív. 56 | 85.15% |
| +27 | Nív. 57 | 85.15% |
| +28 | Nív. 58 | 87.26% |
| +29 | Nív. 59 | 87.26% |
| +30 | Nív. 60 | 87.26% |
| +31 | Nív. 61 | 88.11% |
| +32 | Nív. 62 | 88.11% |
| +33 | Nív. 63 | 88.11% |
| +34 | Nív. 64 | 88.11% |
| +35 | Nív. 65 | 88.11% |
| +36 | Nív. 66 | 88.11% |
| +37 | Nív. 67 | 88.11% |
| +38 | Nív. 68 | 88.11% |
| +39 | Nív. 69 | 88.11% |
| +40 | Nív. 70 | 88.11% |
| +41 | Nív. 71 | 88.11% |
| +42 | Nív. 72 | 88.11% |
| +43 | Nív. 73 | 88.11% |
| +44 | Nív. 74 | 88.11% |
| +45 | Nív. 75 | 88.11% |
| +46 | Nív. 76 | 88.11% |
| +47 | Nív. 77 | 90.89% |
| +48 | Nív. 78 | 90.89% |
| +49 | Nív. 79 | 90.89% |
| +50 | Nív. 80 | 90.89% |
| +51 | Nív. 81 | 90.89% |
| +52 | Nív. 82 | 90.89% |
| +53 | Nív. 83 | 90.89% |
| +54 | Nív. 84 | 90.89% |
| +55 | Nív. 85 | 90.89% |
| +56 | Nív. 86 | 90.89% |
| +57 | Nív. 87 | 90.89% |
| +58 | Nív. 88 | 90.89% |
| +59 | Nív. 89 | 90.89% |
| +60 | Nív. 90 | 90.89% |
| +61 | Nív. 91 | 90.89% |
| +62 | Nív. 92 | 90.89% |
| +63 | Nív. 93 | 90.89% |
| +64 | Nív. 94 | 90.89% |
| +65 | Nív. 95 | 90.89% |
| +66 | Nív. 96 | 90.89% |
| +67 | Nív. 97 | 90.89% |
| +68 | Nív. 98 | 90.89% |
| +69 | Nív. 99 | 90.89% |
| +70 | Nív. 100 | 90.89% |
| +71 | Nív. 101 | 90.89% |
| +72 | Nív. 102 | 90.89% |
| +73 | Nív. 103 | 90.89% |
| +74 | Nív. 104 | 90.89% |
| +75 | Nív. 105 | 90.89% |
| +76 | Nív. 106 | 90.89% |
| +77 | Nív. 107 | 90.89% |
| +78 | Nív. 108 | 90.89% |
| +79 | Nív. 109 | 90.89% |
| +80 | Nív. 110 | 90.89% |
| +81 | Nív. 111 | 90.89% |
| +82 | Nív. 112 | 90.89% |
| +83 | Nív. 113 | 90.89% |
| +84 | Nív. 114 | 90.89% |
| +85 | Nív. 115 | 90.89% |
| +86 | Nív. 116 | 90.89% |
| +87 | Nív. 117 | 90.89% |
| +88 | Nív. 118 | 90.89% |
| +89 | Nív. 119 | 90.89% |
| +90 | Nív. 120 | 90.89% |
Materiais Necessários (2)
Todos os componentes necessários para realizar 1 tentativa de criação| Item de Material | Grau | Tipo de Origem | Qtd. Necessária | Substitutos |
|---|---|---|---|---|
| Comum | ×5 | 1 Alternativa | ||
| Comum | — | ×2 | — |
Precisa planejar materiais ou conferir os custos totais?
Use a nossa Calculadora de Criação interativa para desmembrar Salada de Frutas do Perito em pontos de coleta brutos, acompanhar listas de compras e alternar entre comprar ou criar cada subcomponente.