УникальныеElyosМакс. +10
Крылья лазурной волны
Elyos
Получение и базовые характеристики
Предмет разблокировкиBlue Wave Wings (Bound)
Базовые параметры полета
Evasion Bonus+35
Critical Hit Resist+35
MP+250
Natural MP Regen+90
Игровое описание предмета
Grants [Blue Wave Wings (Bound)]. [Equipped Effect] Evasion Bonus: 35 Critical Hit Resist: 35 MP: 250 MP Regen: 90 [Owned Effect] Critical Hit Resist: 20 Back Attack Critical Hit Resist: 40 PvE Attack: 20
| Уровень усиления | Суммарные эффекты характеристик (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +1 | Flight Power+210Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +2 | Flight Power+220Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +3 | Flight Power+230Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +4 | Flight Power+240Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +5 | Flight Power+250Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +6 | Flight Power+260Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +7 | Flight Power+270Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +8 | Flight Power+280Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +9 | Flight Power+290Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +10 | Flight Power+300Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
Ищешь шансы успеха и стоимость заточки?
Смотри таблицы усиления крыльев →Шансы успешного усиления, а также затраты кинар и камней усиления указаны в стандартных таблицах усиления крыльев.