ÚnicoElyosMáx. +10
Asas da Onda Azulada
Elyos
Obtenção e Atributos Base
Item de DesbloqueioBlue Wave Wings (Bound)
Atributos Base de Voo
Evasion Bonus+35
Critical Hit Resist+35
MP+250
Natural MP Regen+90
Descrição do Item no Cliente
Grants [Blue Wave Wings (Bound)]. [Equipped Effect] Evasion Bonus: 35 Critical Hit Resist: 35 MP: 250 MP Regen: 90 [Owned Effect] Critical Hit Resist: 20 Back Attack Critical Hit Resist: 40 PvE Attack: 20
| Nível de Aprimoramento | Efeitos Cumulativos de Atributos (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +1 | Flight Power+210Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +2 | Flight Power+220Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +3 | Flight Power+230Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +4 | Flight Power+240Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +5 | Flight Power+250Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +6 | Flight Power+260Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +7 | Flight Power+270Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +8 | Flight Power+280Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +9 | Flight Power+290Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +10 | Flight Power+300Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
Procurando taxas de sucesso e custos de materiais?
Ver Tabelas de Aprimoramento de Asas →As probabilidades de sucesso de aprimoramento e os custos de Kinah/pedras seguem as Tabelas Padrão de Aprimoramento de Asas.