ÚnicoElyosMáx. +10
Alas de ola azul
Elyos
Obtención y estadísticas base
Objeto de desbloqueoBlue Wave Wings (Bound)
Estadísticas de vuelo base
Evasion Bonus+35
Critical Hit Resist+35
MP+250
Natural MP Regen+90
Descripción del objeto en el cliente
Grants [Blue Wave Wings (Bound)]. [Equipped Effect] Evasion Bonus: 35 Critical Hit Resist: 35 MP: 250 MP Regen: 90 [Owned Effect] Critical Hit Resist: 20 Back Attack Critical Hit Resist: 40 PvE Attack: 20
| Nivel de mejora | Efectos acumulados de estadísticas (WingEnchantEffect) |
|---|---|
| +0 | Flight Power+200Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +1 | Flight Power+210Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +2 | Flight Power+220Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +3 | Flight Power+230Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +4 | Flight Power+240Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +5 | Flight Power+250Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +6 | Flight Power+260Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +7 | Flight Power+270Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +8 | Flight Power+280Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +9 | Flight Power+290Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
| +10 | Flight Power+300Critical Hit Resist+20Back Attack Critical Hit Resist+40PvE Attack+20 |
¿Buscas las probabilidades de éxito y los costes de materiales?
Ver tablas de mejora de alas →Las probabilidades de éxito al mejorar y los costes en Kinah o piedras siguen las tablas estándar de mejora de alas.