Brawler Skills
36 skills available, sorted by acquisition level.
| Skill | Grade | Type | Level |
|---|---|---|---|
긴급 회피 | Common | Evade | Lv. 1 |
연격 | Common | Skill | Lv. 1 |
비각 | Common | Skill | Lv. 1 |
질풍격 | Common | Skill | Lv. 3 |
지면 강타 | Common | Skill | Lv. 8 |
폭주 | Common | Skill | Lv. 1 |
승천타 | Common | Skill | Lv. 14 |
회전각 | Common | Skill | Lv. 7 |
폭렬권 | Common | Skill | Lv. 12 |
철산고 | Common | Skill | Lv. 10 |
태풍 연타 | Common | Skill | Lv. 5 |
격노Stigma | Common | Skill | Lv. 22 |
공파참Stigma | Common | Skill | Lv. 22 |
진각Stigma | Common | Skill | Lv. 22 |
파쇄Stigma | Common | Skill | Lv. 22 |
혈류 차단Stigma | Common | Skill | Lv. 22 |
분신Stigma | Common | Skill | Lv. 22 |
집중 막기Stigma | Common | Skill | Lv. 22 |
저지 불가Stigma | Common | Skill | Lv. 22 |
전력Stigma | Common | Skill | Lv. 22 |
No items found matching your filter criteria.