Compétences de Pugiliste
36 compétences disponibles, triées par niveau d'acquisition.
| Compétence | Grade | Type | Niveau |
|---|---|---|---|
긴급 회피 | Général | Evade | Lv. 1 |
연격 | Général | Skill | Lv. 1 |
비각 | Général | Skill | Lv. 1 |
질풍격 | Général | Skill | Lv. 3 |
지면 강타 | Général | Skill | Lv. 8 |
폭주 | Général | Skill | Lv. 1 |
승천타 | Général | Skill | Lv. 14 |
회전각 | Général | Skill | Lv. 7 |
폭렬권 | Général | Skill | Lv. 12 |
철산고 | Général | Skill | Lv. 10 |
태풍 연타 | Général | Skill | Lv. 5 |
격노Stigma | Général | Skill | Lv. 22 |
공파참Stigma | Général | Skill | Lv. 22 |
진각Stigma | Général | Skill | Lv. 22 |
파쇄Stigma | Général | Skill | Lv. 22 |
혈류 차단Stigma | Général | Skill | Lv. 22 |
분신Stigma | Général | Skill | Lv. 22 |
집중 막기Stigma | Général | Skill | Lv. 22 |
저지 불가Stigma | Général | Skill | Lv. 22 |
전력Stigma | Général | Skill | Lv. 22 |
Aucun élément ne correspond à vos critères de filtrage.