Habilidades de Luchador
36 habilidades disponibles, ordenadas por nivel de obtención.
| Habilidades | Grado | TYPE | Nivel |
|---|---|---|---|
긴급 회피 | Común | Evade | Lv. 1 |
연격 | Común | Skill | Lv. 1 |
비각 | Común | Skill | Lv. 1 |
질풍격 | Común | Skill | Lv. 3 |
지면 강타 | Común | Skill | Lv. 8 |
폭주 | Común | Skill | Lv. 1 |
승천타 | Común | Skill | Lv. 14 |
회전각 | Común | Skill | Lv. 7 |
폭렬권 | Común | Skill | Lv. 12 |
철산고 | Común | Skill | Lv. 10 |
태풍 연타 | Común | Skill | Lv. 5 |
격노Stigma | Común | Skill | Lv. 22 |
공파참Stigma | Común | Skill | Lv. 22 |
진각Stigma | Común | Skill | Lv. 22 |
파쇄Stigma | Común | Skill | Lv. 22 |
혈류 차단Stigma | Común | Skill | Lv. 22 |
분신Stigma | Común | Skill | Lv. 22 |
집중 막기Stigma | Común | Skill | Lv. 22 |
저지 불가Stigma | Común | Skill | Lv. 22 |
전력Stigma | Común | Skill | Lv. 22 |
No se han encontrado objetos que coincidan con tus criterios de filtrado.