Habilidades de Lutador
36 habilidades disponíveis, ordenadas por nível de obtenção.
| Habilidade | Grau | TYPE | Nível |
|---|---|---|---|
긴급 회피 | Comum | Evade | Lv. 1 |
연격 | Comum | Skill | Lv. 1 |
비각 | Comum | Skill | Lv. 1 |
질풍격 | Comum | Skill | Lv. 3 |
지면 강타 | Comum | Skill | Lv. 8 |
폭주 | Comum | Skill | Lv. 1 |
승천타 | Comum | Skill | Lv. 14 |
회전각 | Comum | Skill | Lv. 7 |
폭렬권 | Comum | Skill | Lv. 12 |
철산고 | Comum | Skill | Lv. 10 |
태풍 연타 | Comum | Skill | Lv. 5 |
격노Stigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
공파참Stigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
진각Stigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
파쇄Stigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
혈류 차단Stigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
분신Stigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
집중 막기Stigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
저지 불가Stigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
전력Stigma | Comum | Skill | Lv. 22 |
Nenhum item encontrado com os critérios de filtro selecionados.