Erisio
GewöhnlichLv. 48NPCBürger#2990923
Chloris’ Bande
Attribute & Standort
Spawn-Zone—
KreaturentypCogni
Bewegungstempo5,0 m/s
Aktive Kampf-Fertigkeiten (2)
Angriff#1000120
Angriff#1000130
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | Regionalquest | Lv. 48 | +26.162.184 EXP+120.000 Kinah |
| Quest | Typ | Stufe | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | Regionalquest | Lv. 48 | +26.162.184 EXP+120.000 Kinah |
| Quest | Aufgabenziel | Zielanzahl | Typ & Stufe |
|---|---|---|---|
| Das Warten auf das nächste Abenteuer | 아이온의 코어에 대해 듣기:에리시오와 대화 | ×1 |
