Erisio
GénéralLv. 48PNJCitoyen#2990923
Bande de Chloris
Attributs & Emplacement
Zone d'apparition—
Type de créatureCogni
Vitesse de déplacement5,0 m/s
Compétences de combat actives (2)
Attaque#1000120
Attaque#1000130
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| En route vers la prochaine aventure | Régionale | Lv. 48 | +26 162 184 EXP+120 000 Kinah |
| Quête | Type | Niveau | Récompenses |
|---|---|---|---|
| En route vers la prochaine aventure | Régionale | Lv. 48 | +26 162 184 EXP+120 000 Kinah |
| Quête | Objectif | Nombre de cibles | Type & Niveau |
|---|---|---|---|
| En route vers la prochaine aventure | 아이온의 코어에 대해 듣기:에리시오와 대화 | ×1 |
