Erisio
ComúnLv. 48PNJCiudadano#2990923
Banda de Chloris
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento5,0 m/s
Habilidades de combate activas (2)
Ataque#1000120
Ataque#1000130
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | Región | Lv. 48 | +26.162.184 EXP+120.000 Kinah |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | Región | Lv. 48 | +26.162.184 EXP+120.000 Kinah |
| Ejecución | Objetivo | Cantidad de objetivos | Tipo y nivel |
|---|---|---|---|
| Espera para la próxima aventura | 아이온의 코어에 대해 듣기:에리시오와 대화 | ×1 |
