Beschwörer-Fertigkeiten
44 Fertigkeiten verfügbar, sortiert nach Erlernungsstufe.
| Fertigkeit | Grad | Typ | Stufe |
|---|---|---|---|
Beschwörerwaffen (Ausrüstung) | Gewöhnlich | Passive | Lv. 1 |
Notausweichen | Gewöhnlich | Evade | Lv. 1 |
Aufhebung: Alle Naturgeister | Gewöhnlich | Skill | Lv. 1 |
Kälteschock | Gewöhnlich | Skill | Lv. 1 |
Einäscherung | Gewöhnlich | Skill | Lv. 1 |
SogStigma | Gewöhnlich | Skill | Lv. 22 |
Seelenschrei | Gewöhnlich | Skill | Lv. 12 |
FurchtschreiStigma | Gewöhnlich | Skill | Lv. 22 |
Beschwörung: Feuergeist | Gewöhnlich | Skill | Lv. 1 |
Beschwörung: Wassergeist | Gewöhnlich | Skill | Lv. 3 |
Beschwörung: Windgeist | Gewöhnlich | Skill | Lv. 10 |
Beschwörung: Erdgeist | Gewöhnlich | Skill | Lv. 7 |
Koordinationsangriff: Fluch | Gewöhnlich | Skill | Lv. 4 |
Koordinationsangriff: KorrosionStigma | Gewöhnlich | Skill | Lv. 22 |
Befehl: StellvertretungStigma | Gewöhnlich | Skill | Lv. 22 |
Verstärkung: Gnade des NaturgeistsStigma | Gewöhnlich | Skill | Lv. 22 |
Schockaufhebung | Gewöhnlich | Skill | Lv. 16 |
FluchwolkeStigma | Gewöhnlich | Skill | Lv. 22 |
MagieraubStigma | Gewöhnlich | Skill | Lv. 22 |
Koordinationsangriff: Offensive der VernichtungStigma | Gewöhnlich | Skill | Lv. 22 |
Keine Gegenstände gefunden, die Ihren Filterkriterien entsprechen.