Rohin
ComúnLv. 13PNJCiudadano#2930057
Daeva de ilusión
Atributos y ubicación
Zona de aparición—
Tipo de criaturaCogni
Velocidad de movimiento5,0 m/s
Habilidades de combate activas (2)
Ataque#1000100
Ataque#1000110
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Torre de la barrera derrumbada | Episodio | Lv. 14 | +97.407 EXP+6100 Kinah1 objeto(s) |
| Ejecución | TYPE | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Orden de la Ilusión | Episodio | Lv. 13 | +81.539 EXP+5700 Kinah1 objeto(s) |
| Ejecución | Objetivo | Cantidad de objetivos | Tipo y nivel |
|---|---|---|---|
| Orden de la Ilusión | Find Illusion Cavalier Rohin:Talk to Rohin | ×1 |
