Rohin
ComumLv. 13NPCCidadão#2930057
Daeva da Ilusão
Atributos e Localização
Zona de Surgimento—
Tipo de CriaturaCogni
Velocidade de Movimento5,0 m/s
Habilidades Ativas de Combate (2)
Ataque#1000100
Ataque#1000110
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Torre de Barreira Desmoronada | Episódios | Lv. 14 | +97.407 EXP+6.100 Kinah1 Item(ns) |
| Campanha | TYPE | Nível | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Confraria da Ilusão | Episódios | Lv. 13 | +81.539 EXP+5.700 Kinah1 Item(ns) |
| Campanha | Objetivo | Contagem de Alvos | Tipo e Nível |
|---|---|---|---|
| Confraria da Ilusão | Find Illusion Cavalier Rohin:Talk to Rohin | ×1 |
